| Kabupaten/Kota | Nama Desa | Dana Desa |
|---|---|---|
| Halmahera Barat | Soakonora | 1.020.783.000 |
| Halmahera Barat | Bobanehena | 1.053.858.000 |
| Halmahera Barat | Akediri | 1.071.288.000 |
| Halmahera Barat | Sidangoli Dehe | 1.071.138.000 |
| Halmahera Barat | Akeara | 1.001.798.000 |
| Halmahera Barat | Dodinga | 1.096.737.000 |
| Halmahera Barat | Braha | 1.006.991.000 |
| Halmahera Barat | Bangkit Rahmat | 1.005.164.000 |
| Halmahera Barat | Tosoa | 1.017.678.000 |
| Halmahera Barat | Bataka | 1.050.342.000 |
| Halmahera Barat | Akelamo | 1.022.547.000 |
| Kepulauan Sula | Mangon | 1.154.657.000 |
| Kepulauan Sula | Fagudu | 1.070.696.000 |
| Kepulauan Sula | Fogi | 1.272.826.000 |
| Kepulauan Sula | Wai Ipa | 1.018.569.000 |
| Kepulauan Sula | Wailau | 1.045.653.000 |
| Kepulauan Sula | Waiboga | 1.050.354.000 |
| Kepulauan Sula | Waigai | 1.027.777.000 |
| Kepulauan Sula | Kawata | 1.027.723.000 |
| Kepulauan Sula | Waisakai | 1.041.133.000 |
| Kepulauan Sula | Falabisahaya | 1.285.075.000 |
| Halmahera Tengah | Were | 1.367.932.000 |
| Halmahera Tengah | Fidy Jaya | 1.574.877.000 |
| Halmahera Tengah | Sidanga | 1.029.480.000 |
| Halmahera Tengah | Nurweda | 1.074.451.000 |
| Halmahera Tengah | Wedana | 1.070.600.000 |
| Halmahera Tengah | Sagea | 1.112.562.000 |
| Halmahera Tengah | Gemia | 1.002.206.000 |
| Halmahera Tengah | Lililef Waibulan | 1.341.652.000 |
| Halmahera Tengah | Lililef Sawai | 1.536.703.000 |
| Halmahera Tengah | Yeke | 1.073.916.000 |
| Pulau Taliabu | Wayo | 1.062.297.000 |
| Pulau Taliabu | Woyo | 1.047.710.000 |
| Pulau Taliabu | Nggele | 1.020.735.000 |
| Pulau Taliabu | Onemay | 1.036.800.000 |
| Pulau Taliabu | Lede | 1.075.821.000 |
| Pulau Taliabu | Todoli | 1.121.283.000 |
| Pulau Taliabu | Balohang | 1.083.906.000 |
| Pulau Taliabu | Tikong | 1.007.737.000 |
| Pulau Taliabu | Bapenu | 1.026.708.000 |
| Tidore Kepulauan | Balbar | 1.008.777.000 |
| Tidore Kepulauan | Bukit Durian | 1.126.656.000 |
| Tidore Kepulauan | Galala | 1.110.263.000 |
| Tidore Kepulauan | Bale | 1.050.921.000 |
| Pulau Morotai | Gotalamo | 1.122.002.000 |
| Pulau Morotai | Daruba | 1.073.324.000 |

Foto: pixabay.com

