| Kabupaten/Kota | Nama Desa | Dana Desa |
|---|---|---|
| Halmahera Selatan | Guruapin | 1.048.935.000 |
| Halmahera Selatan | Saketa | 1.104.927.000 |
| Halmahera Selatan | Wayaloar | 1.308.989.000 |
| Halmahera Selatan | Fluk | 1.028.880.000 |
| Halmahera Selatan | Bobo | 1.273.843.000 |
| Halmahera Selatan | Mano | 1.067.974.000 |
| Halmahera Selatan | Soligi | 1.172.174.000 |
| Halmahera Selatan | Baru | 1.076.352.000 |
| Halmahera Selatan | Jikotamo | 1.026.554.000 |
| Halmahera Selatan | Anggai | 1.303.125.000 |
| Halmahera Selatan | Kawasi | 1.272.779.000 |
| Halmahera Selatan | Labuha | 1.294.159.000 |
| Halmahera Selatan | Amasing Kali | 1.004.912.000 |
| Halmahera Selatan | Tomori | 1.212.502.000 |
| Halmahera Selatan | Kaputusan | 1.035.509.000 |
| Halmahera Selatan | Hidayat | 1.065.135.000 |
| Halmahera Selatan | Kampung Makian | 1.146.908.000 |
| Halmahera Selatan | Mandaong | 1.148.651.000 |
| Halmahera Selatan | Kupal | 1.051.764.000 |
| Halmahera Selatan | Tembal | 1.014.600.000 |
| Halmahera Selatan | Kubung | 1.033.205.000 |
| Halmahera Selatan | Panamboang | 1.075.758.000 |
| Halmahera Selatan | Prapakanda | 1.019.234.000 |
| Halmahera Selatan | Galala | 1.135.866.000 |
| Halmahera Selatan | Wayaua | 1.276.568.000 |
| Halmahera Selatan | Silang | 1.079.309.000 |
| Halmahera Selatan | Pigaraja | 1.088.145.000 |
| Halmahera Selatan | Bibinoi | 1.070.706.000 |
| Halmahera Selatan | Pasipalele | 1.006.706.000 |
| Halmahera Selatan | Dolik | 1.070.994.000 |
| Halmahera Selatan | Gane Luar | 1.107.244.000 |
| Halmahera Selatan | Bisui | 1.034.924.000 |
| Halmahera Selatan | Tabahidayah | 1.018.313.000 |
| Halmahera Selatan | Kelo | 1.077.078.000 |
| Halmahera Selatan | Sum | 1.134.007.000 |
| Halmahera Selatan | Wooi | 1.147.044.000 |
| Halmahera Selatan | Madopolo | 1.095.201.000 |
| Halmahera Utara | Mamuya | 1.162.272.000 |
| Halmahera Utara | Gamsungi | 1.359.592.000 |
| Halmahera Utara | Gura | 1.195.646.000 |
| Halmahera Utara | Wari | 1.223.141.000 |
| Halmahera Utara | Gosoma | 1.351.834.000 |
| Halmahera Utara | Rawajaya | 1.229.810.000 |
| Halmahera Utara | MKCM | 1.099.368.000 |
| Halmahera Utara | Wari Ino | 1.166.994.000 |
| Halmahera Utara | Pitu | 1.114.824.000 |
| Halmahera Utara | Wosia | 1.167.779.000 |
| Halmahera Utara | Lina Ino | 1.042.476.000 |
| Halmahera Utara | Yaro | 1.000.484.000 |
| Halmahera Utara | Kusuri | 1.074.789.000 |
| Halmahera Utara | Dokulamo | 1.030.836.000 |
| Halmahera Utara | Duma | 1.048.035.000 |
| Halmahera Utara | Ngidiho | 1.060.077.000 |
| Halmahera Utara | Igobula | 1.097.649.000 |
| Halmahera Utara | Gulo | 1.000.175.000 |
| Halmahera Utara | Daru | 1.022.562.000 |
| Halmahera Timur | Subaim | 1.009.349.000 |
| Halmahera Timur | Batu Raja | 1.072.863.000 |
| Halmahera Timur | Mekar Sari | 1.516.626.000 |
| Halmahera Timur | Buli | 1.070.391.000 |
| Halmahera Timur | Geltoli | 1.038.543.000 |
| Halmahera Timur | Teluk Buli | 1.003.157.000 |
| Halmahera Timur | Peteley | 1.017.110.000 |
| Halmahera Timur | Gotowasi | 1.136.526.000 |
| Halmahera Timur | Sil | 1.092.290.000 |
| Halmahera Timur | Lolobata | 1.182.764.000 |
| Halmahera Timur | Tutuling Jaya | 1.036.308.000 |
| Halmahera Timur | Wayamli | 1.142.192.000 |
| Halmahera Timur | Sosolat | 1.046.499.000 |
| Halmahera Timur | Dorosago | 1.015.911.000 |
| Halmahera Timur | Lolasita | 1.053.804.000 |
| Halmahera Timur | Doromoi | 1.014.003.000 |
| Halmahera Timur | Wailukum | 1.098.746.000 |
| Halmahera Timur | Soagimalaha | 1.394.324.000 |
| Halmahera Timur | Maba Sangaji | 1.438.722.000 |
Selebihnya di halaman berikutnya (3) >>


