Pulau Morotai adalah kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang terdapat 88 desa dan tersebar di enam kecamatan.
Ternate, SALOI.ID
Kabupaten Pulau Morotai atau yang biasa disingkat Pulmor, di tahun 2025 memiliki empat desa berstatus mandiri, 35 desa berstatus mandiri dan 47 desa dengan status berkembang.
Di Kabupaten Pulau Morotai sendiri, masing-masing hanya ada satu dengan status tertinggal dan sangat tertinggal.
Untuk status kemandirian dan kemajuan setiap desa di Kabupaten Pulmor, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.
Tabel desa berstatus mandiri dan maju di Kabupaten Pulau Morotai:
| KECAMATAN | DESA | STATUS |
|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | DARUBA | MANDIRI |
| MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | MANDIRI |
| MOROTAI SELATAN | YAYASAN | MANDIRI |
| MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | MANDIRI |
| MOROTAI JAYA | CENDANA | MAJU |
| MOROTAI JAYA | SOPI | MAJU |
| MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | MAJU |
| MOROTAI TIMUR | HINO | MAJU |
| MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | MAJU |
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO | MAJU |
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | MAJU |
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | MAJU |
| MOROTAI UTARA | LUSUO | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | AHA | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | DAEO | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | DARAME | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | JOUBELA | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | JUANGA | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | KOLORAY | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | MORODADI | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | PANDANGA | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | PILOWO | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | MAJU |
| MOROTAI SELATAN | WAWAMA | MAJU |
| MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | MAJU |
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | MAJU |
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | MAJU |
| MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | MAJU |
| MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | MAJU |
| PULAU RAO | ARU BURUNG | MAJU |
| PULAU RAO | LEO LEO | MAJU |
| PULAU RAO | LOU MADORO | MAJU |
| PULAU RAO | POSI POSI | MAJU |
| PULAU RAO | SAMI NYAMAU | MAJU |
>> Tabel desa berstatus berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal [2]

