Pemerintah pusat di tahun anggaran (TA) 2026 menetapkan dana desa reguler untuk Kabupaten Halbar sebesar 60,333 miliar rupiah. Dari jumlah itu, akan disalurkan untuk 173 desa di kabupaten tersebut. Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, telah menetapkan besaran dana desa reguler yang dialokasikan untuk desa-desa di tahun anggaran 2026.
Untuk Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sendiri, total dana desa reguler ditetapkan sebesar sebesar 60,333 miliar rupiah untuk 173 desa yang tersebar di sembilan kecamatan di kabupaten tersebut.
Adapun besaran dana reguler untuk setiap desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8201012001 | Gufasa | 238,145,000 |
| 8201012002 | Guaimaadu | 341,981,000 |
| 8201012003 | Jalan Baru | 282,206,000 |
| 8201012004 | Gam Lamo | 254,080,000 |
| 8201012005 | Soakonora | 271,492,000 |
| 8201012006 | Galala | 354,109,000 |
| 8201012007 | Bobanehena | 355,430,000 |
| 8201012008 | Payo | 407,013,000 |
| 8201012009 | Bobo | 340,169,000 |
| 8201012010 | Saria | 253,666,000 |
| 8201012011 | Idam Dehe | 235,979,000 |
| 8201012012 | Idamdehe Gamsungi | 228,386,000 |
| 8201012013 | Marmabati | 300,593,000 |
| 8201012014 | Gamtala | 236,358,000 |
| 8201012015 | Lolory | 319,223,000 |
| 8201012016 | Toboso | 249,926,000 |
| 8201012017 | Hoku Hoku Kie | 254,841,000 |
| 8201012018 | Acango | 225,692,000 |
| 8201012019 | Tedeng | 371,939,000 |
| 8201012020 | Akediri | 368,720,000 |
| 8201012021 | Pornity | 278,480,000 |
| 8201012022 | Buku Matiti | 409,805,000 |
| 8201012023 | Todowongi | 335,992,000 |
| 8201012024 | Tuada | 263,399,000 |
| 8201012025 | Matui | 384,230,000 |
| 8201012026 | Buku Bualawa | 435,891,000 |
| 8201012027 | Tauro | 493,130,000 |
| 8201012034 | Hate Bicara | 345,273,000 |
| 8201012035 | Guaria | 434,839,000 |
| 8201012036 | Pateng | 432,318,000 |
| 8201012037 | Bobo Jiko | 325,695,000 |
| 8201012038 | Ulo | 409,344,000 |
| 8201012039 | Kuripasai | 321,555,000 |
| 8201012040 | Buku Maadu | 370,328,000 |
Lanjutan Tabel 35-68… Hal [2]

