Pemerintah pusat di tahun anggaran 2026 menetapkan dana desa reguler untuk Kabupaten Halsel sebesar 91,016 miliar rupiah. Dari jumlah itu, akan disalurkan untuk 249 desa di kabupaten tersebut. Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, telah menetapkan besaran dana desa reguler yang dialokasikan untuk desa-desa di tahun anggaran 2026.
Untuk Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sendiri, total dana desa reguler ditetapkan sebesar sebesar 91,016 miliar rupiah untuk 249 desa yang tersebar di 30 kecamatan di kabupaten tersebut.
Angka tersebut adalah jumlah terbesar dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Malut, mengingat Halsel merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak se-Provinsi Malut.
Adapun besaran dana reguler untuk setiap desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8204012001 | Rabutdaiyo | 393,765,000 |
| 8204012002 | Waykion | 366,311,000 |
| 8204012003 | Gorup | 368,112,000 |
| 8204012004 | Walo | 366,867,000 |
| 8204012005 | Dalam | 366,743,000 |
| 8204012006 | Gitang | 353,256,000 |
| 8204012007 | Kyowor | 394,344,000 |
| 8204012008 | Matentengin | 395,512,000 |
| 8204012009 | Sangapati | 256,494,000 |
| 8204012010 | Suma | 399,485,000 |
| 8204012011 | Ploili | 399,409,000 |
| 8204012012 | Dauri | 384,218,000 |
| 8204012013 | Gurua | 399,119,000 |
| 8204012014 | Wailoa | 370,244,000 |
| 8204012022 | Waigitang | 401,486,000 |
| 8204022004 | Siko | 384,013,000 |
| 8204022005 | Gafi | 397,246,000 |
| 8204022006 | Laigoma | 399,497,000 |
| 8204022016 | Ligua | 401,303,000 |
| 8204022017 | Kida | 401,627,000 |
| 8204022018 | Buli | 255,599,000 |
| 8204022019 | Talimau | 426,075,000 |
| 8204022020 | Gunange | 253,997,000 |
| 8204022021 | Lelei | 256,745,000 |
| 8204022022 | Bajo | 517,677,000 |
| 8204022023 | Guruapin | 356,839,000 |
| 8204022024 | Karamat | 387,649,000 |
| 8204022029 | Tawabi | 322,880,000 |
| 8204022030 | Dorolamo | 395,126,000 |
| 8204032001 | Maffa | 385,659,000 |
| 8204032002 | Foya | 404,931,000 |
| 8204032003 | Tobaru | 410,455,000 |
| 8204032004 | Foya Tobaru | 449,736,000 |
| 8204032005 | Lalubi | 271,224,000 |
| 8204032006 | Akelamo | 431,109,000 |
| 8204032007 | Batonam | 455,602,000 |
| 8204032008 | Wosi | 404,734,000 |
| 8204032014 | Sumber Makmur | 452,796,000 |
| 8204032020 | Kotalow | 373,985,000 |
| 8204032022 | Kebun Raja | 415,346,000 |
| 8204032025 | Tanjung Jere | 402,371,000 |
Lanjutan Tabel 42-92… Hal [2]


