Pemerintah pusat di tahun anggaran 2026 menetapkan dana desa reguler untuk Kabupaten Kepsul sebesar 30.842 miliar rupiah. Dari jumlah itu, akan disalurkan untuk 78 desa di kabupaten tersebut. Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, telah menetapkan besaran dana desa reguler yang dialokasikan untuk desa-desa di tahun anggaran 2026.
Untuk Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) sendiri, total dana desa reguler ditetapkan sebesar 30,842 miliar rupiah untuk 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan di kabupaten tersebut.
Adapun besaran dana reguler untuk setiap desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8205012001 | Waitina | 373,456,000 |
| 8205012006 | Kau | 472,529,000 |
| 8205012007 | Waitamela | 477,616,000 |
| 8205012013 | Karamat Titdoy | 433,106,000 |
| 8205012016 | Naflo | 432,370,000 |
| 8205022001 | Mangon | 373,456,000 |
| 8205022002 | Fagudu | 309,862,000 |
| 8205022003 | Waibau | 276,553,000 |
| 8205022004 | Falahu | 353,077,000 |
| 8205022005 | Fatcei | 373,456,000 |
| 8205022006 | Fogi | 373,456,000 |
| 8205022007 | Waihama | 373,456,000 |
| 8205022008 | Wai Ipa | 291,785,000 |
| 8205022009 | Umaloya | 354,551,000 |
| 8205022010 | Pastina | 246,448,000 |
| 8205022011 | Wailau | 373,456,000 |
| 8205032005 | Wai Ina | 250,641,000 |
| 8205032006 | Kabau Pantai | 457,763,000 |
| 8205032007 | Ona | 444,190,000 |
| 8205032008 | Kabau Darat | 427,531,000 |
| 8205032009 | Nahi | 432,128,000 |
| 8205032010 | Paratina | 385,358,000 |
| 8205062001 | Dofa | 301,975,000 |
| 8205062002 | Lekokadai | 303,813,000 |
| 8205062003 | Lekosula | 266,455,000 |
| 8205062009 | Pas Ipa | 441,785,000 |
| 8205062014 | Pelita | 466,923,000 |
| 8205062017 | Johor | 390,630,000 |
| 8205062018 | Lelyaba | 269,422,000 |
| 8205072001 | Waiboga | 373,456,000 |
| 8205072002 | Soamole | 399,371,000 |
| 8205072003 | Waiman | 388,190,000 |
| 8205072004 | Fat Iba | 442,899,000 |
| 8205072005 | Bega | 395,479,000 |
| 8205072006 | Manaf | 357,726,000 |
Lanjutan Tabel 36-78… Hal [2]


