| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8203162001 | Seki | 248,767,000 |
| 8203162002 | Togawa | 256,519,000 |
| 8203162003 | Soakonora | 288,675,000 |
| 8203162004 | Igobula | 302,356,000 |
| 8203162005 | Bale | 328,584,000 |
| 8203162006 | Togawabesi | 248,675,000 |
| 8203162007 | Ori | 244,025,000 |
| 8203192001 | Salube | 367,039,000 |
| 8203192002 | Dama | 269,180,000 |
| 8203192003 | Dowonggila | 400,246,000 |
| 8203192004 | Tuakara | 236,431,000 |
| 8203192005 | Jikolamo | 400,894,000 |
| 8203192006 | Dagasuli | 453,160,000 |
| 8203192007 | Dedeta | 277,623,000 |
| 8203192008 | Fitako | 395,048,000 |
| 8203192009 | Tobo Tobo | 458,535,000 |
| 8203192010 | Cera | 296,365,000 |
| 8203202001 | Wateto | 274,645,000 |
| 8203202002 | Gulo | 269,483,000 |
| 8203202003 | Tunuo | 264,650,000 |
| 8203202004 | Pediwang | 277,952,000 |
| 8203202005 | Bori | 373,456,000 |
| 8203202006 | Doro | 362,424,000 |
| 8203202007 | Daru | 284,837,000 |
| 8203202008 | Bobale | 405,282,000 |
| 8203202009 | Gamlaha | 253,495,000 |
| 8203202010 | Boulamo | 395,965,000 |
| 8203202011 | Warudu | 242,373,000 |
| 8203202012 | Dowongimaiti | 246,524,000 |
| 8203212001 | Gaga Apok | 379,939,000 |
| 8203212002 | Ngoali | 231,183,000 |
| 8203212003 | Momoda | 444,452,000 |
| 8203212004 | Toliwang | 271,688,000 |
| 8203212005 | Tolabit | 247,064,000 |
| 8203212006 | Leleseng | 376,493,000 |
| 8203212007 | Soa Hukum | 224,725,000 |
| 8203212008 | Soa Maetek | 278,896,000 |
| 8203212009 | Bailengit | 443,133,000 |
| 8203212010 | Tuguis | 372,725,000 |
| 8203212011 | Parseba | 370,368,000 |
| 8203212012 | Pitago | 254,528,000 |
| 8203212013 | Kai | 447,415,000 |
| 8203212014 | Toboulamo | 376,540,000 |
| 8203212015 | Makarti | 262,994,000 |
| 8203212016 | Sangaji Jaya | 389,009,000 |
| 8203212017 | Takimo | 386,358,000 |
| 8203212018 | Torawat | 371,189,000 |
| 8203212019 | Wonosari | 293,490,000 |
| 8203212020 | Beringin Agung | 221,953,000 |
| 8203212021 | Margomolyo | 255,104,000 |
Lanjutan Tabel 186-196… Hal [5]


