| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8203072001 | Kao | 268,071,000 |
| 8203072002 | Jati | 243,637,000 |
| 8203072003 | Kusu | 257,715,000 |
| 8203072009 | Waringin Lelewi | 232,264,000 |
| 8203072010 | Soa Sangaji Dim Dim | 223,135,000 |
| 8203072011 | Sasur | 379,837,000 |
| 8203072012 | Popon | 238,160,000 |
| 8203072036 | Biang | 252,126,000 |
| 8203072037 | Patang | 244,051,000 |
| 8203072038 | Kukumutuk | 257,200,000 |
| 8203072039 | Waringin Lamo | 412,392,000 |
| 8203072050 | Goruang | 213,193,000 |
| 8203072051 | Kusu Lofra | 259,028,000 |
| 8203072052 | Sumber Agung | 273,734,000 |
| 8203082001 | Ngofa Kiaha | 231,844,000 |
| 8203082002 | Ngofa Gita | 223,952,000 |
| 8203082003 | Samsuma | 246,276,000 |
| 8203082004 | Tahane | 247,179,000 |
| 8203082005 | Matsa | 253,387,000 |
| 8203082007 | Bobawa | 242,142,000 |
| 8203082008 | Talapao | 225,488,000 |
| 8203082009 | Tafasoho | 235,862,000 |
| 8203082010 | Sabaleh | 223,151,000 |
| 8203082011 | Tagono | 213,589,000 |
| 8203082012 | Soma | 206,479,000 |
| 8203082013 | Ngofa Bobawa | 210,007,000 |
| 8203082014 | Malapa | 222,158,000 |
| 8203082015 | Mailoa | 219,572,000 |
| 8203082016 | Peleri | 254,246,000 |
| 8203082019 | Bukit Tinggi | 268,304,000 |
| 8203082022 | Terpadu | 222,218,000 |
| 8203082023 | Tabobo | 286,981,000 |
| 8203082024 | Balisosang | 258,757,000 |
| 8203082025 | Sosol/Malifut | 251,126,000 |
| 8203082026 | Wangeotek | 238,981,000 |
| 8203082027 | Gayok | 272,184,000 |
| 8203092001 | Dorume | 244,490,000 |
| 8203092002 | Apule | 372,478,000 |
| 8203092003 | Asimiro | 260,392,000 |
| 8203092004 | Doitia | 451,665,000 |
| 8203092005 | Ngajam | 227,383,000 |
| 8203092006 | Kailupa | 259,648,000 |
| 8203092007 | Gisik | 395,934,000 |
| 8203092008 | Kapa Kapa | 422,940,000 |
| 8203092009 | Pacao | 271,493,000 |
| 8203092010 | Tate | 269,733,000 |
| 8203092011 | Posi Posi | 272,086,000 |
| 8203092012 | Supu | 329,862,000 |
| 8203092022 | Igo | 404,851,000 |
| 8203092023 | Galao | 271,168,000 |
| 8203092024 | Teru Teru | 223,314,000 |
| 8203092026 | Wori Moi | 394,904,000 |
| 8203092027 | Podol | 236,150,000 |
| 8203092028 | Momojiu | 375,005,000 |
Lanjutan Tabel 85-135… Hal [3]


