| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8204252001 | Gonone | 392,506,000 |
| 8204252002 | Kukupang | 514,270,000 |
| 8204252003 | Kurunga | 446,564,000 |
| 8204252004 | Liboba Hijrah | 468,115,000 |
| 8204252005 | Pulau Gala | 452,268,000 |
| 8204252006 | Tawabi | 438,023,000 |
| 8204252007 | Yomen | 422,384,000 |
| 8204262001 | Gaimu | 245,407,000 |
| 8204262002 | Gane Luar | 479,883,000 |
| 8204262003 | Kuwo | 477,255,000 |
| 8204262004 | Ranga Ranga | 287,402,000 |
| 8204262005 | Sawat | 252,005,000 |
| 8204272001 | Bisui | 417,829,000 |
| 8204272002 | Lelewi | 396,281,000 |
| 8204272003 | Luim | 398,942,000 |
| 8204272004 | Matuting | 317,855,000 |
| 8204272005 | Matuting Tanjung | 443,933,000 |
| 8204272006 | Tabahidayah | 271,669,000 |
| 8204272007 | Tabahijrah | 380,099,000 |
| 8204272008 | Tagia | 411,833,000 |
| 8204282001 | Alam Kenanga | 398,680,000 |
| 8204282002 | Alam Pelita | 452,355,000 |
| 8204282003 | Jikohai | 285,477,000 |
| 8204282004 | Manatahan | 279,373,000 |
| 8204282005 | Soa Sangaji | 272,499,000 |
| 8204282006 | Tapa | 267,492,000 |
| 8204292001 | Kelo | 518,285,000 |
| 8204292002 | Sum | 370,563,000 |
| 8204292003 | Susepe | 396,971,000 |
| 8204292004 | Wooi | 369,844,000 |
| 8204302001 | Cap | 265,834,000 |
| 8204302002 | Madopolo | 370,632,000 |
| 8204302003 | Galala | 280,990,000 |
| 8204302004 | Madopolo Barat | 281,696,000 |
| 8204302005 | Waringi | 259,558,000 |
| 8204302006 | Pasir Putih | 257,608,000 |
| 8204302007 | Madopolo Timur | 371,857,000 |
Dari tabel-tabel diatas, terlihat jika desa dengan dana reguler paling besar adalah Fluk dan Bobo di Kecamatan Obi Selatan dengan nominal Rp.518.956.000.
Di Halsel sendiri, selain kedua desa tersebut, tercatat ada empat desa lagi yang dana regulernya diatas angka 500 juta rupiah yakni Nang di Kecamatan Bacan Barat, Kukupang di Kecamatan Kepulauan Joronga, Bajo di Kecamatan Kayoa dan Kelo di Kecamatan Obi Timur.
Sedangkan desa dengan nominal paling kecil atau sedikit adalah Mateketen di Kecamatan Makian Barat dengan nilai Rp.210.987.000. (fhm)


