| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8204202001 | Pelita | 256,785,000 |
| 8204202002 | Indong | 334,576,000 |
| 8204202003 | Waya | 262,039,000 |
| 8204202004 | Leleongusu | 263,323,000 |
| 8204202005 | Akedabo | 484,452,000 |
| 8204202006 | Bobo | 233,098,000 |
| 8204212001 | Wayaua | 367,915,000 |
| 8204212002 | Silang | 359,794,000 |
| 8204212003 | Liaro | 359,482,000 |
| 8204212004 | Pigaraja | 288,112,000 |
| 8204212005 | Wayakuba | 288,194,000 |
| 8204212006 | Tabangame | 247,553,000 |
| 8204212007 | Tabajaya | 225,104,000 |
| 8204222001 | Wayatim | 404,042,000 |
| 8204222002 | Tomara | 269,389,000 |
| 8204222003 | Tutupa | 415,771,000 |
| 8204222004 | Tabapoma | 244,883,000 |
| 8204222005 | Bibinoi | 298,328,000 |
| 8204222006 | Songa | 285,397,000 |
| 8204222007 | Tawa | 269,242,000 |
| 8204232001 | Awis | 418,005,000 |
| 8204232002 | Dowora | 373,456,000 |
| 8204232003 | Gane Dalam | 330,434,000 |
| 8204232004 | Jibubu | 374,714,000 |
| 8204232005 | Pasipalele | 405,916,000 |
| 8204232006 | Sekely | 477,287,000 |
| 8204232007 | Tawa | 302,635,000 |
| 8204232008 | Yamli | 469,878,000 |
| 8204242001 | Batulak | 311,488,000 |
| 8204242002 | Boso | 276,616,000 |
| 8204242003 | Dolik | 287,939,000 |
| 8204242004 | Fulai | 242,227,000 |
| 8204242005 | Gumira | 246,855,000 |
| 8204242006 | Moloku | 432,927,000 |
| 8204242007 | Nurjihat | 397,485,000 |
| 8204242008 | Posi Posi | 387,929,000 |
| 8204242009 | Samat | 393,647,000 |
| 8204242010 | Samo | 349,530,000 |
| 8204242011 | Suka Damai | 247,472,000 |
| 8204242012 | Tokaka | 271,125,000 |
Lanjutan Tabel 213-249… Hal [6]


