| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8204152001 | Sidanga | 428,793,000 |
| 8204152002 | Lata Lata | 465,943,000 |
| 8204152003 | Sengga Baru | 404,694,000 |
| 8204152004 | Arumamang | 445,243,000 |
| 8204152005 | Palamea | 422,977,000 |
| 8204152006 | Doko | 367,848,000 |
| 8204152007 | Bisori | 436,098,000 |
| 8204152008 | Marikapal | 478,005,000 |
| 8204152009 | Kukupang | 447,762,000 |
| 8204152010 | Imbu Imbu | 409,480,000 |
| 8204162001 | Loleo Jaya | 479,872,000 |
| 8204162002 | Tawa | 434,871,000 |
| 8204162003 | Marituso | 473,466,000 |
| 8204162004 | Kou Balabala | 430,121,000 |
| 8204162005 | Loleo Mekar | 390,233,000 |
| 8204162006 | Tutuhu | 401,204,000 |
| 8204162007 | Jeret | 436,386,000 |
| 8204162008 | Kasiruta Dalam | 471,869,000 |
| 8204172001 | Kampung Makian | 321,862,000 |
| 8204172002 | Mandaong | 373,456,000 |
| 8204172003 | Kupal | 292,075,000 |
| 8204172004 | Gandasuli | 373,456,000 |
| 8204172005 | Sawadai | 250,983,000 |
| 8204172006 | Tuokona | 254,287,000 |
| 8204172007 | Papaloang | 319,907,000 |
| 8204172008 | Tembal | 354,618,000 |
| 8204172009 | Kubung | 276,500,000 |
| 8204172010 | Panamboang | 365,198,000 |
| 8204182001 | Sawangakar | 430,902,000 |
| 8204182002 | Bajo | 307,231,000 |
| 8204182003 | Tanjung Obit | 247,868,000 |
| 8204182004 | Prapakanda | 278,481,000 |
| 8204182005 | Toin | 424,846,000 |
| 8204182006 | Kampung Baru | 476,874,000 |
| 8204182007 | Batutaga | 436,922,000 |
| 8204182008 | Paisumbaos | 395,254,000 |
| 8204192001 | Lele | 341,341,000 |
| 8204192002 | Bahu | 459,932,000 |
| 8204192003 | Jiko | 292,091,000 |
| 8204192004 | Galala | 325,445,000 |
| 8204192005 | Tabalema | 437,864,000 |
| 8204192006 | Yoyok | 435,511,000 |
Lanjutan Tabel 173-212… Hal [5]


