| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8204092001 | Indari | 346,156,000 |
| 8204092014 | Tawabi | 420,164,000 |
| 8204092015 | Wiring | 247,669,000 |
| 8204092016 | Nondang | 369,680,000 |
| 8204092017 | Kusubibi | 439,859,000 |
| 8204092018 | Nang | 501,474,000 |
| 8204092030 | Kokotu | 400,155,000 |
| 8204102001 | Malapat | 291,614,000 |
| 8204102002 | Bobawae | 395,255,000 |
| 8204102003 | Ombawa | 294,580,000 |
| 8204102004 | Tegono | 225,221,000 |
| 8204102005 | Mateketen | 210,987,000 |
| 8204102006 | Talapaon | 404,769,000 |
| 8204102007 | Sebelei | 400,674,000 |
| 8204112001 | Bokimiake | 463,104,000 |
| 8204112002 | Hatejawa | 424,152,000 |
| 8204112003 | Busua | 312,420,000 |
| 8204112004 | Fofao | 395,510,000 |
| 8204122001 | Ngute Ngute | 378,321,000 |
| 8204122002 | Laluin | 285,070,000 |
| 8204122003 | Posi Posi | 280,662,000 |
| 8204122004 | Sagawele | 408,767,000 |
| 8204122005 | Orimakurunga | 446,804,000 |
| 8204122006 | Pasir Putih | 376,400,000 |
| 8204132001 | Modayama | 249,925,000 |
| 8204132002 | Laromabati | 244,682,000 |
| 8204132003 | Gayap | 248,767,000 |
| 8204132004 | Ake Jailolo | 472,700,000 |
| 8204132005 | Wayasipang | 316,071,000 |
| 8204132006 | Ngokomalako | 240,926,000 |
| 8204142001 | Sidopo | 426,231,000 |
| 8204142002 | Lolarogurua | 410,497,000 |
| 8204142003 | Nusa Babullah | 421,879,000 |
| 8204142004 | Jojame | 439,925,000 |
| 8204142005 | Yaba | 426,517,000 |
| 8204142006 | Geti Lama | 411,635,000 |
| 8204142007 | Geti Baru | 449,080,000 |
| 8204142008 | Gilalang | 403,743,000 |
Lanjutan Tabel 131-172… Hal [4]


