| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8204042016 | Doro | 425,862,000 |
| 8204042017 | Koititi | 306,358,000 |
| 8204042018 | Cango | 411,519,000 |
| 8204042019 | Saketa | 308,004,000 |
| 8204042020 | Balitata | 481,678,000 |
| 8204042021 | Oha | 431,417,000 |
| 8204042022 | Papaceda | 454,664,000 |
| 8204042023 | Lemo Lemo | 422,063,000 |
| 8204042029 | Bumi Rahmat | 408,238,000 |
| 8204042036 | Tabamasa | 410,444,000 |
| 8204052001 | Wayaloar | 373,456,000 |
| 8204052002 | Fluk | 518,956,000 |
| 8204052003 | Bobo | 518,956,000 |
| 8204052004 | Mano | 496,248,000 |
| 8204052005 | Loleo | 427,992,000 |
| 8204052007 | Soligi | 373,456,000 |
| 8204052008 | Gambaru | 444,077,000 |
| 8204052009 | Ocimaloleo | 435,078,000 |
| 8204062001 | Laiwui | 373,456,000 |
| 8204062002 | Baru | 373,456,000 |
| 8204062003 | Buton | 295,095,000 |
| 8204062004 | Jikotamo | 355,331,000 |
| 8204062005 | Sambiki | 311,134,000 |
| 8204062006 | Anggai | 370,768,000 |
| 8204062014 | Air Mangga Indah | 263,025,000 |
| 8204062020 | Akegula | 245,986,000 |
| 8204062021 | Kawasi | 373,456,000 |
| 8204072001 | Babang | 373,456,000 |
| 8204072013 | Bori | 362,885,000 |
| 8204072014 | Nyonyifi | 254,228,000 |
| 8204072015 | Sabatang | 421,316,000 |
| 8204072016 | Goro Goro | 491,369,000 |
| 8204072017 | Sali Kecil | 399,076,000 |
| 8204072018 | Timlonga | 409,014,000 |
| 8204072021 | Sayoang | 307,477,000 |
| 8204072022 | Wayamiga | 373,456,000 |
| 8204072023 | Kaireu | 243,837,000 |
| 8204082001 | Labuha | 373,456,000 |
| 8204082002 | Amasing Kota | 329,647,000 |
| 8204082003 | Amasing Kali | 271,589,000 |
| 8204082004 | Tomori | 373,456,000 |
| 8204082009 | Indomut | 256,563,000 |
| 8204082010 | Belang Belang | 254,809,000 |
| 8204082026 | Sumae | 277,393,000 |
| 8204082027 | Kaputusan | 280,915,000 |
| 8204082030 | Amasing Kota Barat | 363,569,000 |
| 8204082031 | Amasing Kota Utara | 251,678,000 |
| 8204082032 | Awanggoa | 229,235,000 |
| 8204082036 | Suma Tinggi | 289,452,000 |
| 8204082040 | Hidayat | 368,959,000 |
| 8204082041 | Marabose | 270,576,000 |
Lanjutan Tabel 93-130… Hal [3]


