| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8202062001 | Gemia | 258,803,000 |
| 8202062002 | Tepeleo | 315,531,000 |
| 8202062006 | Bilifitu | 284,503,000 |
| 8202062007 | Tepeleo Batudua | 285,387,000 |
| 8202062008 | Pantura Jaya | 246,306,000 |
| 8202062011 | Maliforo | 237,255,000 |
| 8202072001 | Lililef Waibulan | 373,456,000 |
| 8202072002 | Lililef Sawai | 373,456,000 |
| 8202072003 | Sawai Itepo | 303,439,000 |
| 8202072004 | Kobe | 302,543,000 |
| 8202072005 | Woekob | 288,137,000 |
| 8202072006 | Woejerana | 245,852,000 |
| 8202072007 | Kulo Jaya | 307,203,000 |
| 8202082001 | Banemo | 263,544,000 |
| 8202082002 | Bobane Jaya | 301,962,000 |
| 8202082003 | Bobane Indah | 280,477,000 |
| 8202082004 | Mareala | 276,428,000 |
| 8202082005 | Sibenpope | 339,941,000 |
| 8202092001 | Dotte | 320,889,000 |
| 8202092002 | Messa | 278,265,000 |
| 8202092003 | Kotalo | 269,577,000 |
| 8202092004 | Yeke | 307,450,000 |
| 8202102001 | Sakam | 255,059,000 |
| 8202102002 | Nursifa | 263,893,000 |
| 8202102003 | Damuli | 264,678,000 |
| 8202102004 | Peniti | 279,058,000 |
| 8202102005 | Masure | 308,992,000 |
| 8202102006 | Palo | 229,939,000 |
Dari tabel-tabel diatas, terlihat jika desa dengan dana reguler paling besar adalah Sidanga di Kecamatan Weda dengan nominal Rp.505.646.000 sekaligus satu-satunya di kabupaten ini yang dana regulernya diatas angka 500 juta rupiah.
Sedangkan desa dengan nominal paling kecil atau sedikit adalah Sonof Kacepo di Kecamatan Pulau Gebe dengan nilai Rp.225.899.000. (fhm)


