| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8201092001 | Loce | 249,075,000 |
| 8201092002 | Idam Gamlamo | 249,034,000 |
| 8201092003 | Gamomeng | 324,905,000 |
| 8201092004 | Akelamo | 269,775,000 |
| 8201092005 | Taraudu Kusu | 389,252,000 |
| 8201092006 | Awer | 249,033,000 |
| 8201092007 | Aketola | 407,446,000 |
| 8201092008 | Tibobo | 264,326,000 |
| 8201092009 | Hoku Hoku Gam | 224,956,000 |
| 8201092010 | Gamiyel | 238,767,000 |
| 8201092011 | Golago Kusuma | 257,204,000 |
| 8201092012 | Ngaon | 224,933,000 |
| 8201092013 | Gamsugi | 296,142,000 |
| 8201092014 | Taba Campaka | 309,582,000 |
| 8201092015 | Campaka | 215,711,000 |
| 8201092016 | Goal | 347,300,000 |
| 8201092017 | Sidodadi | 234,775,000 |
| 8201092018 | Air Panas | 215,737,000 |
| 8201102001 | Jano | 505,524,000 |
| 8201102002 | Jangailulu | 396,111,000 |
| 8201102003 | Baja | 504,294,000 |
| 8201102004 | Gam Kahe | 440,696,000 |
| 8201102005 | Barataku | 403,023,000 |
| 8201102006 | Pumadada | 429,256,000 |
| 8201102007 | Tosomolo | 426,194,000 |
| 8201102008 | Bilote | 404,523,000 |
| 8201102009 | Bakun Pantai | 419,445,000 |
| 8201102010 | Aruku | 437,780,000 |
Dari tabel-tabel dana desa reguler diatas, terlihat jika desa dengan dana reguler paling besar adalah Tosoa di Kecamatan Ibu Selatan dengan nominal Rp.511.063.000.
Sedangkan desa dengan nominal paling kecil atau sedikit adalah Campaka di Kecamatan Ibu Selatan dengan nilai Rp.215.711.000. (fhm)

