| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8201042001 | Susupu | 319,926,000 |
| 8201042002 | Lako Akelamo | 225,980,000 |
| 8201042003 | Taruba | 225,415,000 |
| 8201042004 | Todahe | 225,436,000 |
| 8201042005 | Peot | 247,450,000 |
| 8201042006 | Sasur | 282,012,000 |
| 8201042007 | Goro goro | 475,209,000 |
| 8201042008 | Tacim | 252,026,000 |
| 8201042009 | Balisoang | 250,392,000 |
| 8201042010 | Worat Worat | 245,818,000 |
| 8201042011 | Tacici | 218,939,000 |
| 8201042012 | Taraudu | 250,037,000 |
| 8201042013 | Golo | 246,267,000 |
| 8201042028 | Lako Akederi | 236,827,000 |
| 8201042029 | Jara Kore | 246,960,000 |
| 8201042030 | Ropu Tengah Balu | 335,111,000 |
| 8201042033 | Dere | 330,369,000 |
| 8201042034 | Balisoan Utara | 310,401,000 |
| 8201042035 | Sasur Pantai | 390,476,000 |
| 8201052001 | Sidangoli Gam | 369,270,000 |
| 8201052002 | Sidongoli Dehe | 305,814,000 |
| 8201052003 | Domato | 257,336,000 |
| 8201052004 | Tataleka | 322,285,000 |
| 8201052005 | Gamlenge | 395,303,000 |
| 8201052006 | Akejailolo | 409,606,000 |
| 8201052007 | Biamaahi | 454,737,000 |
| 8201052008 | Tuguraci | 458,378,000 |
| 8201052009 | Akeara | 454,225,000 |
| 8201052010 | Akelaha | 453,985,000 |
| 8201052011 | Dodinga | 307,866,000 |
| 8201052012 | Tewe | 481,747,000 |
| 8201052013 | Toniku | 276,763,000 |
| 8201052014 | Rioribati | 257,751,000 |
| 8201052021 | Taba Damai (DB) | 265,585,000 |
| 8201052022 | Moiso | 257,529,000 |
| 8201052023 | Braha | 454,218,000 |
| 8201052024 | Bangkit Rahmat | 264,979,000 |
| 8201052025 | Bobane Dano | 387,238,000 |
| 8201052026 | Suka Damai | 406,743,000 |
| 8201052027 | Hijrah | 417,335,000 |
| 8201052028 | Ratem | 404,552,000 |
| 8201052029 | Bobaneigo Madihutu | 465,463,000 |
| 8201052030 | Tetewang Joronga | 412,739,000 |
| 8201052031 | Akelamo Cinga Cinga | 414,593,000 |
| 8201052032 | Akesahu Madutu | 445,296,000 |
Lanjutan Tabel 114-145… Hal [4]

