| Kode WIlayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8201022001 | Kedi | 436,734,000 |
| 8201022002 | Soasio | 440,604,000 |
| 8201022003 | Totala | 464,733,000 |
| 8201022004 | Tolofuo | 443,790,000 |
| 8201022005 | Tuguis | 483,366,000 |
| 8201022006 | Tasye | 452,351,000 |
| 8201022007 | Laba Besar | 454,499,000 |
| 8201022008 | Laba Kecil | 413,512,000 |
| 8201022010 | Bakun | 383,935,000 |
| 8201022011 | Buo | 469,753,000 |
| 8201022018 | Kahatola | 469,424,000 |
| 8201022019 | Bosala | 473,910,000 |
| 8201022020 | Salu | 440,071,000 |
| 8201022023 | Bantoli | 388,994,000 |
| 8201022024 | Linggua | 385,406,000 |
| 8201022025 | Tomodo | 433,228,000 |
| 8201022026 | Totala Jaya | 392,949,000 |
| 8201032012 | Togola Wayoli | 433,650,000 |
| 8201032013 | Togola Sangir | 329,526,000 |
| 8201032014 | Tahafo | 244,479,000 |
| 8201032015 | Tongute Ternate | 251,478,000 |
| 8201032016 | Akesibu | 253,713,000 |
| 8201032017 | Maritango | 255,772,000 |
| 8201032018 | Kie Ici | 353,094,000 |
| 8201032019 | Tongute Goin | 440,341,000 |
| 8201032020 | Tungute Sungi | 234,529,000 |
| 8201032021 | Gam Ici | 253,356,000 |
| 8201032022 | Tobaol | 434,279,000 |
| 8201032023 | Gamlamo | 437,593,000 |
| 8201032037 | Naga | 256,463,000 |
| 8201032040 | Soana Masungi | 327,644,000 |
| 8201032041 | Tongute Ternate Selatan | 268,416,000 |
| 8201032042 | Ake Boso | 433,960,000 |
| 8201032043 | Kampung Baru | 361,606,000 |
Lanjutan Tabel 69-113… Hal [3]

