Tabel desa dengan status berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Pulau Morotai:
| KECAMATAN | DESA | STATUS |
|---|---|---|
| MOROTAI JAYA | ARU | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | BERE BERE KECIL | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | CEMPAKA | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | GORUGO | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | HAPO | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | LIBANO | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | LOLEO | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | PANGEO | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | PODIMOR PADANGE | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | BERKEMBANG |
| MOROTAI JAYA | TOWARA | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | BUHO BUHO | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | LIFAO | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | MIRA | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | RAHMAT | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | BERKEMBANG |
| MOROTAI TIMUR | WEWEMO | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | BIDO | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | GOA HIRA | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | GORUA | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | KENARI | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | KORAGO | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | MABA | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | SAKITA | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | TAWAKALI | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | YAO | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN | FALILA | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN | GALO GALO | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN | MANDIRI | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN | SABALA | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE BESAR | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE KECIL | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | BERKEMBANG |
| MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | BERKEMBANG |
| MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | TERTINGGAL |
| MOROTAI UTARA | BERE BERE | SANGAT TERTINGGAL |
Indeks Desa 2025 adalah indikator tunggal yang mulai diterapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 untuk mengukur capaian pembangunan dan tingkat kemandirian dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.
Indeks ini menggantikan berbagai indeks sebelumnya, seperti Indeks Desa Membangun, dengan tujuan menyederhanakan dan menyatukan pengukuran pembangunan desa secara nasional.

