Tabel desa berstatus tertinggal di Kabupaten Halmahera Utara:
| KECAMATAN | DESA | STATUS |
|---|---|---|
| KAO | SASUR | TERTINGGAL |
| KAO | WARINGIN LAMO | TERTINGGAL |
| LOLODA UTARA | APULE | TERTINGGAL |
| LOLODA UTARA | DOITIA | TERTINGGAL |
| LOLODA UTARA | GISIK | TERTINGGAL |
| LOLODA UTARA | IGO | TERTINGGAL |
| LOLODA UTARA | KAPA KAPA | TERTINGGAL |
| LOLODA UTARA | MOMOJIU | TERTINGGAL |
| LOLODA UTARA | WORI MOI | TERTINGGAL |
| TOBELO UTARA | TOLONUO | TERTINGGAL |
| TOBELO UTARA | TOLONUO SELATAN | TERTINGGAL |
| TOBELO TIMUR | GONGA | TERTINGGAL |
| TOBELO BARAT | BIRINOA | TERTINGGAL |
| LOLODA KEPULAUAN | DAGASULI | TERTINGGAL |
| LOLODA KEPULAUAN | DOWONGGILA | TERTINGGAL |
| LOLODA KEPULAUAN | FITAKO | TERTINGGAL |
| LOLODA KEPULAUAN | JIKOLAMO | TERTINGGAL |
| LOLODA KEPULAUAN | TOBO TOBO | TERTINGGAL |
| KAO UTARA | BOBALE | TERTINGGAL |
| KAO UTARA | BOULAMO | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | BAILENGIT | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | GAGA APOK | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | KAI | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | LELESENG | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | MOMODA | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | PARSEBA | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | SANGAJI JAYA | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | TAKIMO | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | TOBOULAMO | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | TORAWAT | TERTINGGAL |
| KAO BARAT | TUGUIS | TERTINGGAL |
Indeks Desa 2025 adalah indikator tunggal yang mulai diterapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 untuk mengukur capaian pembangunan dan tingkat kemandirian dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.
Indeks ini menggantikan berbagai indeks sebelumnya, seperti Indeks Desa Membangun, dengan tujuan menyederhanakan dan menyatukan pengukuran pembangunan desa secara nasional.

