Tabel desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Halmahera Selatan:
| KECAMATAN | DESA | STATUS |
|---|---|---|
| BACAN BARAT | KOKOTU | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT | KUSUBIBI | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT | NANG | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT | TAWABI | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT UTARA | GETI BARU | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT UTARA | GETI LAMA | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT UTARA | GILALANG | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT UTARA | JOJAME | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT UTARA | LOLAROGURUA | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT UTARA | NUSA BABULLAH | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT UTARA | SIDOPO | TERTINGGAL |
| BACAN BARAT UTARA | YABA | TERTINGGAL |
| BACAN TIMUR | GORO GORO | TERTINGGAL |
| BACAN TIMUR | SABATANG | TERTINGGAL |
| BACAN TIMUR | SALI KECIL | TERTINGGAL |
| BACAN TIMUR | TIMLONGA | TERTINGGAL |
| BACAN TIMUR TENGAH | TUTUPA | TERTINGGAL |
| BACAN TIMUR TENGAH | WAYATIM | TERTINGGAL |
| BOTANGLOMAN | BATUTAGA | TERTINGGAL |
| BOTANGLOMAN | KAMPUNG BARU | TERTINGGAL |
| BOTANGLOMAN | PAISUMBAOS | TERTINGGAL |
| BOTANGLOMAN | SAWANGAKAR | TERTINGGAL |
| BOTANGLOMAN | TOIN | TERTINGGAL |
| GANE BARAT | BALITATA | TERTINGGAL |
| GANE BARAT | BUMI RAHMAT | TERTINGGAL |
| GANE BARAT | CANGO | TERTINGGAL |
| GANE BARAT | DORO | TERTINGGAL |
| GANE BARAT | LEMO LEMO | TERTINGGAL |
| GANE BARAT | OHA | TERTINGGAL |
| GANE BARAT | PAPACEDA | TERTINGGAL |
| GANE BARAT | TABAMASA | TERTINGGAL |
| GANE BARAT SELATAN | AWIS | TERTINGGAL |
| GANE BARAT SELATAN | JIBUBU | TERTINGGAL |
| GANE BARAT SELATAN | PASIPALELE | TERTINGGAL |
| GANE BARAT SELATAN | SEKELY | TERTINGGAL |
| GANE BARAT SELATAN | YAMLI | TERTINGGAL |
| GANE BARAT UTARA | MOLOKU | TERTINGGAL |
| GANE BARAT UTARA | NURJIHAT | TERTINGGAL |
| GANE BARAT UTARA | POSI POSI | TERTINGGAL |
| GANE BARAT UTARA | SAMAT | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | AKELAMO | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | BATONAM | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | FOYA | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | KEBUN RAJA | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | KOTALOW | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | MAFFA | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | SUMBER MAKMUR | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | TANJUNG JERE | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | TOBARU | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | WOSI | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR SELATAN | GANE LUAR | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR SELATAN | KUWO | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR TENGAH | BISUI | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR TENGAH | LELEWI | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR TENGAH | LUIM | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR TENGAH | MATUTING TANJUNG | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR TENGAH | TABAHIJRAH | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR TENGAH | TAGIA | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | ARUMAMANG | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | BISORI | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | IMBU IMBU | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | KUKUPANG | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | LATA LATA | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | MARIKAPAL | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | PALAMEA | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | SENGGA BARU | TERTINGGAL |
| KASIRUTA BARAT | SIDANGA | TERTINGGAL |
| KASIRUTA TIMUR | JERET | TERTINGGAL |
| KASIRUTA TIMUR | KASIRUTA DALAM | TERTINGGAL |
| KASIRUTA TIMUR | KOU BALABALA | TERTINGGAL |
| KASIRUTA TIMUR | LOLEO JAYA | TERTINGGAL |
| KASIRUTA TIMUR | LOLEO MEKAR | TERTINGGAL |
| KASIRUTA TIMUR | MARITUSO | TERTINGGAL |
| KASIRUTA TIMUR | TAWA | TERTINGGAL |
| KASIRUTA TIMUR | TUTUHU | TERTINGGAL |
| KAYOA | BAJO | TERTINGGAL |
| KAYOA | DOROLAMO | TERTINGGAL |
| KAYOA | GAFI | TERTINGGAL |
| KAYOA | KARAMAT | TERTINGGAL |
| KAYOA | KIDA | TERTINGGAL |
| KAYOA | LAIGOMA | TERTINGGAL |
| KAYOA | LIGUA | TERTINGGAL |
| KAYOA | SIKO | TERTINGGAL |
| KAYOA | TALIMAU | TERTINGGAL |
| KAYOA BARAT | BOKIMIAKE | TERTINGGAL |
| KAYOA BARAT | FOFAO | TERTINGGAL |
| KAYOA BARAT | HATEJAWA | TERTINGGAL |
| KAYOA SELATAN | NGUTE NGUTE | TERTINGGAL |
| KAYOA SELATAN | ORIMAKURUNGA | TERTINGGAL |
| KAYOA SELATAN | PASIR PUTIH | TERTINGGAL |
| KAYOA SELATAN | SAGAWELE | TERTINGGAL |
| KAYOA UTARA | AKE JAILOLO | TERTINGGAL |
| KEPULAUAN JORONGA | GONONE | TERTINGGAL |
| KEPULAUAN JORONGA | KUKUPANG | TERTINGGAL |
| KEPULAUAN JORONGA | KURUNGA | TERTINGGAL |
| KEPULAUAN JORONGA | LIBOBA HIJRAH | TERTINGGAL |
| KEPULAUAN JORONGA | PULAU GALA | TERTINGGAL |
| KEPULAUAN JORONGA | TAWABI | TERTINGGAL |
| KEPULAUAN JORONGA | YOMEN | TERTINGGAL |
| MAKIAN BARAT | BOBAWAE | TERTINGGAL |
| MAKIAN BARAT | SEBELEI | TERTINGGAL |
| MAKIAN BARAT | TALAPAON | TERTINGGAL |
| MANDIOLI SELATAN | BAHU | TERTINGGAL |
| MANDIOLI SELATAN | TABALEMA | TERTINGGAL |
| MANDIOLI SELATAN | YOYOK | TERTINGGAL |
| MANDIOLI UTARA | AKEDABO | TERTINGGAL |
| OBI BARAT | ALAM KENANGA | TERTINGGAL |
| OBI BARAT | ALAM PELITA | TERTINGGAL |
| OBI SELATAN | BOBO | TERTINGGAL |
| OBI SELATAN | FLUK | TERTINGGAL |
| OBI SELATAN | GAMBARU | TERTINGGAL |
| OBI SELATAN | LOLEO | TERTINGGAL |
| OBI SELATAN | MANO | TERTINGGAL |
| OBI SELATAN | OCIMALOLEO | TERTINGGAL |
| OBI TIMUR | KELO | TERTINGGAL |
| OBI TIMUR | SUSEPE | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | DALAM | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | DAURI | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | GITANG | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | GORUP | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | GURUA | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | KYOWOR | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | MATENTENGIN | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | PLOILI | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | RABUTDAIYO | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | SUMA | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | WAIGITANG | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | WAILOA | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | WALO | TERTINGGAL |
| PULAU MAKIAN | WAYKION | TERTINGGAL |
| GANE TIMUR | FOYA TOBARU | SANGAT TERTINGGAL |
Indeks Desa 2025 adalah indikator tunggal yang mulai diterapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 untuk mengukur capaian pembangunan dan tingkat kemandirian dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.
Indeks ini menggantikan berbagai indeks sebelumnya, seperti Indeks Desa Membangun, dengan tujuan menyederhanakan dan menyatukan pengukuran pembangunan desa secara nasional.

