Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8207042001 | Bere bere | 907.004.000 |
8207042002 | Sakita | 940.946.000 |
8207042003 | Tawakali | 722.273.000 |
8207042004 | Yao | 778.343.000 |
8207042005 | Bido | 851.855.000 |
8207042006 | Gorua | 723.302.000 |
8207042007 | Korago | 899.891.000 |
8207042008 | Lusuo | 746.927.000 |
8207042009 | Kenari | 963.452.000 |
8207042010 | Loleo Jaya | 731.294.000 |
8207042011 | Maba | 914.402.000 |
8207042012 | Tanjung Saleh | 712.394.000 |
8207042013 | Goa Hira | 627.417.000 |
8207042014 | Gorua Selatan | 755.873.000 |
8207052001 | Buho Buho | 678.881.000 |
8207052002 | Wewemo | 711.941.000 |
8207052003 | Mira | 729.560.000 |
8207052004 | Lifao | 658.761.000 |
8207052005 | Rahmat | 709.802.000 |
8207052006 | Sambiki Tua | 683.300.000 |
8207052007 | Sangowo | 684.881.000 |
8207052008 | Sambiki Baru | 719.345.000 |
8207052009 | Sangowo Barat | 781.625.000 |
8207052010 | Sangowo Timur | 719.237.000 |
8207052011 | Seseli Jaya | 744.764.000 |
8207052012 | Hino | 752.375.000 |
8207052013 | Gosoma Maluku | 705.806.000 |
8207052014 | Gamlamo | 719.069.000 |
8207052015 | Doku Mira | 659.705.000 |
8207062001 | Posi Posi | 717.155.000 |
8207062002 | Aru Burung | 719.102.000 |
8207062003 | Lou Madoro | 915.197.000 |
8207062004 | Leo Leo | 817.590.000 |
8207062005 | Saminyamau | 926.399.000 |
Sebagaimana diketahui, penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem (15 persen) untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
Selain itu pula bertujuan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting dan dukungan program ketahanan pangan.
Lalu kemudian pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan program sektor prioritas lainnya.
