Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 66,055 miliar atau sebesar 7,59 persen akan disalurkan untuk 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai (Pulmor). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Pulau Morotai yang merupakan kabupaten dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi se-Provinsi Maluku Utara yang memiliki jumlah kecamatan paling sedikit se-provinsi (6) itu, terdapat dua desa penerima dana diatas satu miliar yakni Gotalamo dan Daruba.
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Di Kabupaten Pulau Morotai, alokasi dana desa sendiri akan disalurkan ke setiap desa dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa. Uniknya, Pulau Morotai merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang tak satupun desanya menerima dana alokasi affirmasi alias nol rupiah.
Dari jumlah 66 miliar lebih itu, Gotalamo di Kecamatan Morotai Selatan adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1,112 miliar rupiah. Sedangkan desa Mandiri juga di kecamatan yang sama adalah penerima terkecil sejumlah 571 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8207012001 | Gotalamo | 1.122.002.000 |
8207012002 | Daruba | 1.073.324.000 |
8207012003 | Darame | 983.031.000 |
8207012004 | Wawama | 773.100.000 |
8207012005 | Pandanga | 703.850.000 |
8207012006 | Juanga | 669.512.000 |
8207012007 | Totodoku | 889.400.000 |
8207012008 | Momojiu | 643.247.000 |
8207012009 | Sabatai Baru | 707.453.000 |
8207012010 | Sabatai Tua | 696.611.000 |
8207012011 | Daeo | 732.953.000 |
8207012012 | Dehegila | 666.173.000 |
8207012013 | Pilowo | 721.757.000 |
8207012014 | Galo Galo | 693.644.000 |
8207012015 | Koloray | 690.983.000 |
8207012016 | Yayasan | 857.225.000 |
8207012017 | Joubela | 683.597.000 |
8207012018 | Aha | 606.747.000 |
8207012019 | Muhajirin | 690.908.000 |
8207012020 | Mandiri | 570.504.000 |
8207012021 | Falila | 599.109.000 |
8207012022 | Sabala | 685.202.000 |
8207012023 | Daeo Majiko | 755.228.000 |
8207012024 | Morodadi | 667.031.000 |
8207012025 | Nakamura | 703.340.000 |
8207022001 | Wayabula | 831.719.000 |
8207022002 | Tiley | 766.115.000 |
8207022003 | Ngele Ngele Kecil | 652.041.000 |
8207022004 | Cucumare | 725.384.000 |
8207022005 | Aru Irian | 615.195.000 |
8207022006 | Waringin | 906.707.000 |
8207022007 | Tutuhu | 860.804.000 |
8207022008 | Cio Gerong | 701.966.000 |
8207022014 | Ngele Ngele Besar | 613.164.000 |
8207022015 | Raja | 935.255.000 |
8207022016 | Cio Dalam | 663.138.000 |
8207022017 | Usbar Pantai | 571.185.000 |
8207022018 | Tiley Pantai | 875.903.000 |
8207022019 | Cio Maloleo | 658.911.000 |
8207022020 | Bobula | 714.761.000 |
8207032001 | Pangeo | 683.756.000 |
8207032002 | Sopi | 718.628.000 |
8207032003 | Bere Bere Kecil | 745.526.000 |
8207032004 | Titigogoli | 772.634.000 |
8207032005 | Hapo | 775.286.000 |
8207032006 | Libano | 766.617.000 |
8207032007 | Aru | 666.111.000 |
8207032008 | Towara | 695.603.000 |
8207032009 | Cendana | 733.739.000 |
8207032010 | Podimor Padange | 710.610.000 |
8207032011 | Sopi Majiko | 860.967.000 |
8207032012 | Gorugo | 751.697.000 |
8207032013 | Loleo | 728.849.000 |
8207032014 | Cempaka | 736.974.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (2) >>