Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 66.736 miliar atau sebesar 7,67 persen akan disalurkan untuk 78 desa di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki 12 kecamatan itu terdapat 10 desa penerima dana diatas satu miliar antara lain Mangon, Fagudu, Fogi, Wai Ipa, Wailau, Waiboga, Waigai, Kawata, Waisakai dan Falabisahaya..
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Di Kabupaten Kepulauan Sula, alokasi dana desa sendiri akan disalurkan ke setiap desa dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
Dari jumlah 66 miliar lebih itu, Falabisahaya di Kecamatan Mangoli Utara, adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1,285 miliar rupiah. Sedangkan desa Manaf di Kecamatan Sulabesi Tengah adalah penerima terkecil sejumlah 589 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8205012001 | Waitina | 861.186.000 |
8205012006 | Kau | 868.032.000 |
8205012007 | Waitamela | 936.912.000 |
8205012013 | Karamat Titdoy | 797.820.000 |
8205012016 | Naflo | 828.642.000 |
8205022001 | Mangon | 1.154.657.000 |
8205022002 | Fagudu | 1.070.696.000 |
8205022003 | Waibau | 983.157.000 |
8205022004 | Falahu | 967.197.000 |
8205022005 | Fatcei | 774.885.000 |
8205022006 | Fogi | 1.272.826.000 |
8205022007 | Waihama | 902.867.000 |
8205022008 | Wai Ipa | 1.018.569.000 |
8205022009 | Umaloya | 841.953.000 |
8205022010 | Pastina | 673.709.000 |
8205022011 | Wailau | 1.045.653.000 |
8205032005 | Wai Ina | 917.309.000 |
8205032006 | Kabau Pantai | 864.288.000 |
8205032007 | Ona | 858.312.000 |
8205032008 | Kabau Darat | 802.206.000 |
8205032009 | Nahi | 810.129.000 |
8205032010 | Paratina | 743.839.000 |
8205062001 | Dofa | 850.164.000 |
8205062002 | Lekokadai | 976.849.000 |
8205062003 | Lekosula | 839.499.000 |
8205062009 | Pas Ipa | 864.720.000 |
8205062014 | Pelita | 868.872.000 |
8205062017 | Johor | 636.975.000 |
8205062018 | Lelyaba | 747.750.000 |
8205072001 | Waiboga | 1.050.354.000 |
8205072002 | Soamole | 779.493.000 |
8205072003 | Waiman | 788.571.000 |
8205072004 | Fat Iba | 841.602.000 |
8205072005 | Bega | 684.446.000 |
8205072006 | Manaf | 589.173.000 |
8205082001 | Waigoiyofa | 781.284.000 |
8205082002 | Baleha | 805.377.000 |
8205082003 | Fatkauyon | 814.521.000 |
8205082004 | Wailia | 812.718.000 |
8205082005 | Sama | 837.789.000 |
8205082006 | Waisepa | 701.647.000 |
8205092001 | Waigai | 1.027.777.000 |
8205092002 | Fuata | 714.689.000 |
8205092003 | Wainib | 806.016.000 |
8205092004 | Skom | 822.156.000 |
8205092005 | Wai Tamua | 801.561.000 |
8205102001 | Kawata | 1.027.723.000 |
8205102002 | Waisakai | 1.041.133.000 |
8205102003 | Pelita Jaya | 844.041.000 |
8205102004 | Waisum | 812.629.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (2) >>