Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 60.019 miliar atau sebesar 6,90 persen akan disalurkan untuk 71 desa di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Di Kabupaten Pulau Taliabu sendiri, alokasi dana desa sendiri akan disalurkan ke setiap desa dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki jumlah kecamatan delapan itu, terdapat sembilan desa penerima dana diatas satu miliar yakni Wayo, Woyo, Nggele, Onemay, Lede, Todoli, Balohang, Tikong dan Bapenu.

Dari jumlah 60 miliar lebih itu, Todoli di Kecamatan Lede adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1,121 miliar rupiah. Sedangkan desa Hai di kecamatan Taliabu Utara adalah penerima terkecil sejumlah 651 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8208012001 | Bobong | 872.690.000 |
8208012002 | Talo | 741.737.000 |
8208012003 | Kawalo | 919.376.000 |
8208012004 | Limbo | 936.170.000 |
8208012005 | Meranti Jaya | 694.031.000 |
8208012006 | Kramat | 980.724.000 |
8208012007 | Holbota | 683.589.000 |
8208012008 | Pancoran | 712.715.000 |
8208012009 | Wayo | 1.062.297.000 |
8208012010 | Loho Bubba | 775.397.000 |
8208012011 | Kilong | 899.129.000 |
8208012012 | Ratahaya | 797.315.000 |
8208012013 | Woyo | 1.047.710.000 |
8208022001 | Nggele | 1.020.735.000 |
8208022002 | Salati | 743.654.000 |
8208022003 | Beringin Jaya | 750.821.000 |
8208022004 | Kasango | 689.570.000 |
8208022005 | Onemay | 1.036.800.000 |
8208032001 | Lede | 1.075.821.000 |
8208032002 | Todoli | 1.121.283.000 |
8208032003 | Tolong | 750.227.000 |
8208032004 | Langganu | 723.872.000 |
8208032005 | Balohang | 1.083.906.000 |
8208042001 | Mananga | 742.685.000 |
8208042002 | Tanjung Una | 932.439.000 |
8208042003 | Jorjoga | 867.249.000 |
8208042004 | Gela | 769.613.000 |
8208042005 | Minton | 944.703.000 |
8208042006 | Nunca | 889.211.000 |
8208042007 | Sahu | 837.030.000 |
8208042008 | Bua Mbono | 848.653.000 |
8208042009 | Hai | 651.426.000 |
8208042010 | Tikong | 1.007.737.000 |
8208042011 | Dege | 724.491.000 |
8208042012 | Air Bulan | 815.485.000 |
8208042013 | Air Kalimat | 843.907.000 |
8208042014 | Ufung | 910.482.000 |
8208042015 | Padang | 704.523.000 |
8208042016 | Natang Kuning | 688.860.000 |
8208042017 | Nunu | 863.565.000 |
8208042018 | London | 892.569.000 |
8208042019 | Wahe | 703.878.000 |
8208052001 | Penu | 949.377.000 |
8208052002 | Parigi | 838.151.000 |
8208052003 | Samuya | 928.917.000 |
8208052004 | Tubang | 885.668.000 |
8208062001 | Waikadai | 870.078.000 |
8208062002 | Losseng | 731.156.000 |
8208062003 | Kawadang | 883.614.000 |
8208062004 | Sofan | 768.521.000 |
8208062005 | Mantarara | 813.481.000 |
8208062006 | Belo | 705.510.000 |
8208062007 | Kamaya | 708.798.000 |
8208062008 | Waikoka | 718.977.000 |
8208062009 | Waikadai Sula | 679.749.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (2) >>