Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 52.076 miliar atau sebesar 5,99 persen akan disalurkan untuk 61 desa di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Di Kabupaten Halmahera Tengah sendiri, alokasi dana desa sendiri akan disalurkan ke setiap desa dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
Kabupaten Halmahera Tengah yang memiliki 10 kecamatan itu, terdapat 10 desa pula yang terima dana diatas satu miliar yakni Were, Fidy Jaya, Sidanga, Nurweda, Wedana, Sagea, Gemia, Lililef Waibulan, Lililef Sawai dan Yeke.

Dari jumlah 52 miliar lebih itu, Fidy Jaya di Kecamatan Weda adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1,574 miliar rupiah. Sedangkan desa Sonof Kacepo di Kecamatan Pulau Gebe adalah penerima terkecil sejumlah 674 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8202012004 | Nusliko | 785.820.000 |
8202012005 | Were | 1.367.932.000 |
8202012020 | Fidy Jaya | 1.574.877.000 |
8202012021 | Sidanga | 1.029.480.000 |
8202012022 | Nurweda | 1.074.451.000 |
8202012023 | Wedana | 1.070.600.000 |
8202012024 | Goeng | 791.445.000 |
8202022004 | Wailegi | 952.109.000 |
8202022005 | Kipai | 725.528.000 |
8202022006 | Yeisowo | 839.979.000 |
8202022012 | Yondeliu | 677.597.000 |
8202022013 | Baka Jaya | 767.500.000 |
8202032001 | Kapaleo | 927.266.000 |
8202032002 | Kacepi | 812.751.000 |
8202032003 | Sanafi | 822.978.000 |
8202032004 | Umera | 869.127.000 |
8202032005 | Umiyal | 953.070.000 |
8202032006 | Sonof Kacepo | 673.692.000 |
8202032007 | Elfanun | 776.654.000 |
8202032008 | Yang | 737.179.000 |
8202042001 | Gemaf | 816.906.000 |
8202042002 | Sagea | 1.112.562.000 |
8202042003 | Fritu | 811.274.000 |
8202042004 | Waleh | 817.359.000 |
8202042008 | Kiya | 744.353.000 |
8202052001 | Tilope | 733.736.000 |
8202052002 | Sosowomo | 680.147.000 |
8202052003 | Loleo | 793.847.000 |
8202052004 | Wairoro Indah | 862.985.000 |
8202052005 | Kluting Jaya | 694.160.000 |
8202052006 | Lembah Asri | 690.890.000 |
8202052007 | Sumber Sari | 692.645.000 |
8202052008 | Air Salobar | 713.861.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (2) >>