Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 38,59 miliar atau sebesar 4,44 persen akan disalurkan untuk 49 desa di Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Di Kota Tidore Kepulauan sendiri, alokasi dana desa sendiri akan disalurkan ke setiap desa dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
Tidore Kepulauan sendiri merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara berstatus kota yang masih memiliki wilayah berstatus desa. Kota lainnya yakni Ternate, sudah tidak memiliki wilayah yang berstatus desa melainkan seluruhnya adalah kelurahan.

Tidore Kepulauan sendiri, sejatinya memiliki delapan kecamatan dan 89 kelurahan dan desa. Namun yang berstatus desa di kota dengan semboyan “Toma Loa Se Banari” dan slogan “Jang Foloi” itu, berjumlah sebanyak 49 yang tersebar di enam kecamatan. Dari 49 desa itu, terdapat empat desa yang terima dana desa diatas satu miliar yakni Balbar, Bukit Durian, Galala dan Bale.
Dari jumlah 38,59 miliar lebih itu, Bukit Durian di Kecamatan Oba Utara adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1.127 miliar rupiah. Sedangkan desa Talagamori di Kecamatan Oba adalah penerima terkecil sejumlah 598 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8272022001 | Kaiyasa | 682.043.000 |
8272022005 | Oba | 950.480.000 |
8272022006 | Somahode | 655.211.000 |
8272022007 | Ake Kolano | 653.291.000 |
8272022009 | Balbar | 1.008.777.000 |
8272022010 | Bukit Durian | 1.126.656.000 |
8272022011 | Galala | 1.110.263.000 |
8272022012 | Ampera | 930.131.000 |
8272022013 | Kusu | 925.731.000 |
8272022014 | Garojou | 666.128.000 |
8272022015 | Gosale | 670.097.000 |
8272032001 | Woda | 685.415.000 |
8272032002 | Gita | 781.065.000 |
8272032003 | Toseho | 746.270.000 |
8272032005 | Kususinopa | 787.988.000 |
8272032008 | Bale | 1.050.921.000 |
8272032009 | Koli | 859.251.000 |
8272032010 | Kosa | 800.462.000 |
8272032011 | Tului | 995.198.000 |
8272032012 | Todapa | 708.002.000 |
8272032013 | Talasi | 641.889.000 |
8272032014 | Sigela Yef | 708.705.000 |
8272032015 | Talagamori | 598.149.000 |
8272042007 | Mare Kofo | 692.162.000 |
8272042008 | Mare Gam | 899.289.000 |
8272052007 | Maitara | 601.251.000 |
8272052012 | Maitara Selatan | 686.186.000 |
8272052013 | Maitara Utara | 670.676.000 |
8272052014 | Maitara Tengah | 642.569.000 |
8272062002 | Lola | 682.913.000 |
8272062003 | Aketobololo | 978.227.000 |
8272062004 | Aketobatu | 812.534.000 |
8272062005 | Akedotilou | 783.044.000 |
8272062006 | Akeguraci | 752.228.000 |
8272062007 | Akesai | 795.050.000 |
8272062008 | Togeme | 766.565.000 |
8272062009 | Tadupi | 732.251.000 |
8272062010 | Beringin Jaya | 696.584.000 |
8272062011 | Tauno | 735.152.000 |
8272062012 | Fanaha | 758.795.000 |
8272062013 | Yehu | 720.659.000 |
8272062014 | Siokona | 694.979.000 |
8272072001 | Maidi | 761.816.000 |
8272072002 | Lifofa | 815.696.000 |
8272072003 | Hager | 747.203.000 |
8272072004 | Wama | 900.096.000 |
8272072005 | Selamalofo | 842.009.000 |
8272072006 | Tagalaya | 795.758.000 |
8272072007 | Nuku | 886.479.000 |
Sebagaimana diketahui, penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem (15 persen) untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
Selain itu pula bertujuan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting dan dukungan program ketahanan pangan.
Lalu kemudian pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan program sektor prioritas lainnya.