Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8204212001 | Wayaua | 1.276.568.000 |
8204212002 | Silang | 1.079.309.000 |
8204212003 | Liaro | 816.962.000 |
8204212004 | Pigaraja | 1.088.145.000 |
8204212005 | Wayakuba | 805.223.000 |
8204212006 | Tabangame | 950.994.000 |
8204212007 | Tabajaya | 611.727.000 |
8204222001 | Wayatim | 726.975.000 |
8204222002 | Tomara | 737.912.000 |
8204222003 | Tutupa | 763.196.000 |
8204222004 | Tabapoma | 802.603.000 |
8204222005 | Bibinoi | 1.070.706.000 |
8204222006 | Songa | 758.963.000 |
8204222007 | Tawa | 990.839.000 |
8204232001 | Awis | 885.834.000 |
8204232002 | Dowora | 923.805.000 |
8204232003 | Gane Dalam | 963.617.000 |
8204232004 | Jibubu | 763.342.000 |
8204232005 | Pasipalele | 1.006.706.000 |
8204232006 | Sekely | 827.163.000 |
8204232007 | Tawa | 828.104.000 |
8204232008 | Yamli | 914.445.000 |
8204242001 | Batulak | 790.642.000 |
8204242002 | Boso | 788.915.000 |
8204242003 | Dolik | 1.070.994.000 |
8204242004 | Fulai | 667.191.000 |
8204242005 | Gumira | 817.984.000 |
8204242006 | Moloku | 930.315.000 |
8204242007 | Nurjihat | 811.855.000 |
8204242008 | Posi Posi | 790.735.000 |
8204242009 | Samat | 682.077.000 |
8204242010 | Samo | 888.681.000 |
8204242011 | Suka Damai | 816.565.000 |
8204242012 | Tokaka | 764.471.000 |
8204252001 | Gonone | 794.917.000 |
8204252002 | Kakupang | 895.452.000 |
8204252003 | Kurunga | 843.000.000 |
8204252004 | Liboba Hijrah | 911.419.000 |
8204252005 | Pulau Gala | 893.493.000 |
8204252006 | Tawabi | 795.383.000 |
8204252007 | Yomen | 924.448.000 |
8204262001 | Gaimu | 696.915.000 |
8204262002 | Gane Luar | 1.107.244.000 |
8204262003 | Kuwo | 948.297.000 |
8204262004 | Ranga Ranga | 927.654.000 |
8204262005 | Sawat | 707.379.000 |
8204272001 | Bisui | 1.034.924.000 |
8204272002 | Lelewi | 704.007.000 |
8204272003 | Luim | 827.671.000 |
8204272004 | Matuting | 683.048.000 |
8204272005 | Matuting Tanjung | 840.888.000 |
8204272006 | Tabahidayah | 1.018.313.000 |
8204272007 | Tabahijrah | 644.910.000 |
8204272008 | Tagia | 874.957.000 |
8204282001 | Alam Kenanga | 832.981.000 |
8204282002 | Alam Pelita | 904.680.000 |
8204282003 | Jikohai | 807.069.000 |
8204282004 | Manatahan | 792.518.000 |
8204282005 | Soa Sangaji | 918.921.000 |
8204282006 | Tapa | 800.864.000 |
8204292001 | Kelo | 1.077.078.000 |
8204292002 | Sum | 1.134.007.000 |
8204292003 | Susepe | 961.440.000 |
8204292004 | Wooi | 1.147.044.000 |
8204302001 | Cap | 768.809.000 |
8204302002 | Madopolo | 1.095.201.000 |
8204302003 | Galala | 823.877.000 |
8204302004 | Madopolo Barat | 787.731.000 |
8204302005 | Waringi | 747.287.000 |
8204302006 | Pasir Putih | 805.964.000 |
8204302007 | Madopolo Timur | 857.817.000 |
Ini Alokasi Dana APBN untuk 249 Desa di Halmahera Selatan
