Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8204112001 | Bokimiake | 775.967.000 |
8204112002 | Hatejawa | 902.409.000 |
8204112003 | Busua | 945.732.000 |
8204112004 | Fofao | 815.434.000 |
8204122001 | Ngute Ngute | 794.641.000 |
8204122002 | Laluin | 810.285.000 |
8204122003 | Posi Posi | 809.540.000 |
8204122004 | Sagawele | 906.231.000 |
8204122005 | Orimakurunga | 899.904.000 |
8204122006 | Pasir Putih | 639.090.000 |
8204132001 | Modayama | 957.302.000 |
8204132002 | Laromabati | 677.966.000 |
8204132003 | Gayap | 708.642.000 |
8204132004 | Ake Jailolo | 688.038.000 |
8204132005 | Wayasipang | 658.578.000 |
8204132006 | Ngokomalako | 668.436.000 |
8204142001 | Sidopo | 894.966.000 |
8204142002 | Lolarogurua | 844.665.000 |
8204142003 | Nusa Babullah | 907.275.000 |
8204142004 | Jojame | 927.399.000 |
8204142005 | Yaba | 769.889.000 |
8204142006 | Geti Lama | 850.795.000 |
8204142007 | Geti Baru | 965.040.000 |
8204142008 | Gilalang | 837.091.000 |
8204152001 | Sidanga | 897.897.000 |
8204152002 | Lata Lata | 759.386.000 |
8204152003 | Sengga Baru | 709.863.000 |
8204152004 | Arumamang | 805.946.000 |
8204152005 | Palamea | 753.119.000 |
8204152006 | Doko | 787.463.000 |
8204152007 | Bisori | 911.655.000 |
8204152008 | Marikapal | 710.448.000 |
8204152009 | Kukupang | 855.760.000 |
8204152010 | Imbu Imbu | 862.111.000 |
8204162001 | Loleo Jaya | 947.400.000 |
8204162002 | Tawa | 796.019.000 |
8204162003 | Marituso | 922.413.000 |
8204162004 | Kou Balabala | 909.546.000 |
8204162005 | Loleo Mekar | 784.588.000 |
8204162006 | Tutuhu | 708.312.000 |
8204162007 | Jeret | 813.373.000 |
8204162008 | Kasiruta Dalam | 940.443.000 |
8204172001 | Kampung Makian | 1.146.908.000 |
8204172002 | Mandaong | 1.148.651.000 |
8204172003 | Kupal | 1.051.764.000 |
8204172004 | Gandasuli | 885.389.000 |
8204172005 | Sawadai | 688.772.000 |
8204172006 | Tuokona | 928.115.000 |
8204172007 | Papaloang | 933.761.000 |
8204172008 | Tembal | 1.014.600.000 |
8204172009 | Kubung | 1.033.205.000 |
8204172010 | Panamboang | 1.075.758.000 |
8204182001 | Sawangakar | 818.770.000 |
8204182002 | Bajo | 851.553.000 |
8204182003 | Tanjung Obit | 934.878.000 |
8204182004 | Prapakanda | 1.019.234.000 |
8204182005 | Toin | 882.411.000 |
8204182006 | Kampung Baru | 955.089.000 |
8204182007 | Batutaga | 823.498.000 |
8204182008 | Paisumbaos | 842.400.000 |
8204192001 | Lele | 749.519.000 |
8204192002 | Bahu | 880.212.000 |
8204192003 | Jiko | 810.690.000 |
8204192004 | Galala | 1.135.866.000 |
8204192005 | Tabalema | 705.636.000 |
8204192006 | Yoyok | 798.473.000 |
8204202001 | Pelita | 691.259.000 |
8204202002 | Indong | 846.477.000 |
8204202003 | Waya | 991.502.000 |
8204202004 | Leleongusu | 722.319.000 |
8204202005 | Akedabo | 713.157.000 |
8204202006 | Bobo | 644.619.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (4) >>