Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8204052001 | Wayaloar | 1.308.989.000 |
8204052002 | Fluk | 1.028.880.000 |
8204052003 | Bobo | 1.273.843.000 |
8204052004 | Mano | 1.067.974.000 |
8204052005 | Loleo | 928.251.000 |
8204052007 | Soligi | 1.172.174.000 |
8204052008 | Gambaru | 971.332.000 |
8204052009 | Ocimaloleo | 788.120.000 |
8204062001 | Laiwui | 834.900.000 |
8204062002 | Baru | 1.076.352.000 |
8204062003 | Buton | 803.973.000 |
8204062004 | Jikotamo | 1.026.554.000 |
8204062005 | Sambiki | 857.643.000 |
8204062006 | Anggai | 1.303.125.000 |
8204062014 | Air Mangga Indah | 866.667.000 |
8204062020 | Akegula | 934.130.000 |
8204062021 | Kawasi | 1.272.779.000 |
8204072001 | Babang | 917.474.000 |
8204072013 | Bori | 804.407.000 |
8204072014 | Nyonyifi | 713.811.000 |
8204072015 | Sabatang | 880.314.000 |
8204072016 | Goro Goro | 991.506.000 |
8204072017 | Sali Kecil | 696.558.000 |
8204072018 | Timlonga | 838.873.000 |
8204072021 | Sayoang | 840.969.000 |
8204072022 | Wayamiga | 856.764.000 |
8204072023 | Kaireu | 944.502.000 |
8204082001 | Labuha | 1.294.159.000 |
8204082002 | Amasing Kota | 909.803.000 |
8204082003 | Amasing Kali | 1.004.912.000 |
8204082004 | Tomori | 1.212.502.000 |
8204082009 | Indomut | 710.297.000 |
8204082010 | Belang Belang | 709.124.000 |
8204082026 | Sumae | 780.503.000 |
8204082027 | Kaputusan | 1.035.509.000 |
8204082030 | Amasing Kota Barat | 775.392.000 |
8204082031 | Amasing Kota Utara | 688.127.000 |
8204082032 | Awanggoa | 650.766.000 |
8204082036 | Suma Tinggi | 810.767.000 |
8204082040 | Hidayat | 1.065.135.000 |
8204082041 | Marabose | 745.866.000 |
8204092001 | Indari | 888.468.000 |
8204092014 | Tawabi | 900.840.000 |
8204092015 | Wiring | 828.055.000 |
8204092016 | Nondang | 956.496.000 |
8204092017 | Kusubibi | 945.192.000 |
8204092018 | Nang | 779.966.000 |
8204092030 | Kokotu | 826.135.000 |
8204102001 | Malapat | 699.518.000 |
8204102002 | Bobawae | 712.856.000 |
8204102003 | Ombawa | 615.183.000 |
8204102004 | Tegono | 632.346.000 |
8204102005 | Mateketen | 659.585.000 |
8204102006 | Talapaon | 718.430.000 |
8204102007 | Sebelei | 716.939.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (3) >>