Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 212,200 miliar atau sebesar 24,40 persen akan disalurkan untuk 249 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.
Di Kabupaten Halmahera Selatan, dana desa disalurkan ke setiap desa yang tersebar di 30 kecamatan, dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.

Dari jumlah 212 miliar itu, Wayaloar di Kecamatan Obi Selatan, adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1,309 miliar rupiah. Sedangkan desa Waykion di Kecamatan Pulau Makian adalah penerima terkecil sejumlah 584 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8204012001 | Rabutdaiyo | 704.666.000 |
8204012002 | Waykion | 584.484.000 |
8204012003 | Gorup | 628.629.000 |
8204012004 | Walo | 618.762.000 |
8204012005 | Dalam | 605.007.000 |
8204012006 | Gitang | 647.690.000 |
8204012007 | Kyowor | 672.104.000 |
8204012008 | Matentengin | 687.881.000 |
8204012009 | Sangapati | 713.303.000 |
8204012010 | Suma | 844.977.000 |
8204012011 | Ploili | 822.798.000 |
8204012012 | Dauri | 666.488.000 |
8204012013 | Gurua | 712.112.000 |
8204012014 | Wailoa | 625.608.000 |
8204012022 | Waigitang | 832.446.000 |
8204022004 | Siko | 787.318.000 |
8204022005 | Gafi | 697.179.000 |
8204022006 | Laigoma | 834.181.000 |
8204022016 | Ligua | 707.559.000 |
8204022017 | Kida | 706.203.000 |
8204022018 | Buli | 699.663.000 |
8204022019 | Talimau | 884.709.000 |
8204022020 | Gunange | 851.093.000 |
8204022021 | Lelei | 745.235.000 |
8204022022 | Bajo | 821.949.000 |
8204022023 | Guruapin | 1.048.935.000 |
8204022024 | Karamat | 671.109.000 |
8204022029 | Tawabi | 809.491.000 |
8204022030 | Dorolamo | 808.486.000 |
8204032001 | Maffa | 865.821.000 |
8204032002 | Foya | 725.861.000 |
8204032003 | Tobaru | 731.879.000 |
8204032004 | Foya Tobaru | 874.416.000 |
8204032005 | Lalubi | 758.690.000 |
8204032006 | Akelamo | 781.853.000 |
8204032007 | Batonam | 909.579.000 |
8204032008 | Wosi | 880.044.000 |
8204032014 | Sumber Makmur | 842.141.000 |
8204032020 | Kotalow | 634.500.000 |
8204032022 | Kebun Raja | 748.697.000 |
8204032025 | Tanjung Jere | 839.422.000 |
8204042016 | Doro | 770.477.000 |
8204042017 | Koititi | 977.620.000 |
8204042018 | Cango | 987.062.000 |
8204042019 | Saketa | 1.104.927.000 |
8204042020 | Balitata | 950.775.000 |
8204042021 | Oha | 794.774.000 |
8204042022 | Papaceda | 966.960.000 |
8204042023 | Lemo Lemo | 881.841.000 |
8204042029 | Bumi Rahmat | 727.103.000 |
8204042036 | Tabamasa | 725.397.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (2) >>