Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8203152001 | Limau | 763.493.000 |
8203152002 | Lalonga | 736.292.000 |
8203152003 | Bobisingo | 735.308.000 |
8203152004 | Salimuli | 708.491.000 |
8203152005 | Tutumaloleo | 721.295.000 |
8203152006 | Saluta | 780.155.000 |
8203152007 | Jere | 735.320.000 |
8203152008 | Dodowo | 714.422.000 |
8203152009 | Togasa | 710.267.000 |
8203152010 | Beringin Jaya | 906.318.000 |
8203152011 | Pelita | 739.919.000 |
8203152012 | Jere Tua | 637.419.000 |
8203162001 | Seki | 707.171.000 |
8203162002 | Togawa | 718.589.000 |
8203162003 | Soakonora | 819.360.000 |
8203162004 | Igobula | 1.097.649.000 |
8203162005 | Bale | 692.582.000 |
8203162006 | Togawabesi | 701.279.000 |
8203162007 | Ori | 704.405.000 |
8203192001 | Salube | 966.043.000 |
8203192002 | Dama | 729.173.000 |
8203192003 | Dowonggila | 639.780.000 |
8203192004 | Tuakara | 764.677.000 |
8203192005 | Jikolamo | 700.329.000 |
8203192006 | Dagasuli | 749.306.000 |
8203192007 | Dedeta | 748.961.000 |
8203192008 | Fitako | 678.795.000 |
8203192009 | Tobo Tobo | 767.555.000 |
8203192010 | Cera | 758.767.000 |
8203202001 | Wateto | 749.825.000 |
8203202002 | Gulo | 1.000.175.000 |
8203202003 | Tunuo | 719.609.000 |
8203202004 | Pediwang | 738.636.000 |
8203202005 | Bori | 883.941.000 |
8203202006 | Doro | 773.229.000 |
8203202007 | Daru | 1.022.562.000 |
8203202008 | Bobale | 715.469.000 |
8203202009 | Gamlaha | 942.458.000 |
8203202010 | Boulamo | 678.522.000 |
8203202011 | Warudu | 799.447.000 |
8203202012 | Dowongimaiti | 659.766.000 |
8203212001 | Gaga Apok | 600.048.000 |
8203212002 | Ngoali | 646.011.000 |
8203212003 | Momoda | 851.829.000 |
8203212004 | Toliwang | 718.184.000 |
8203212005 | Tolabit | 686.426.000 |
8203212006 | Leleseng | 733.783.000 |
8203212007 | Soa Hukum | 621.534.000 |
8203212008 | Soa Maetek | 760.784.000 |
8203212009 | Bailengit | 835.779.000 |
8203212010 | Tuguis | 737.980.000 |
8203212011 | Parseba | 608.250.000 |
8203212012 | Pitago | 946.838.000 |
8203212013 | Kai | 850.104.000 |
8203212014 | Toboulamo | 758.584.000 |
8203212015 | Makarti | 725.519.000 |
8203212016 | Sangaji Jaya | 656.835.000 |
8203212017 | Takimo | 654.981.000 |
8203212018 | Torawat | 629.457.000 |
8203212019 | Wonosari | 828.306.000 |
8203212020 | Beringin Agung | 629.655.000 |
8203212021 | Margomolyo | 711.521.000 |
8203222001 | Tiowor | 719.270.000 |
8203222002 | Makaeling | 706.268.000 |
8203222003 | Tobanoma | 634.443.000 |
8203222004 | Barumadehe | 617.310.000 |
8203222005 | Kuntum Mekar | 724.487.000 |
8203222006 | Pasir Putih | 637.560.000 |
8203222007 | Bobaneigo | 696.200.000 |
8203222008 | Tetewang | 723.359.000 |
8203222009 | Akelamo Kao | 733.988.000 |
8203222010 | Gamsungi | 644.283.000 |
8203222011 | Dum Dum | 712.598.000 |
Ini Alokasi Dana APBN untuk 196 Desa di Halmahera Utara
