Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8203082001 | Ngofa Kiaha | 634.487.000 |
8203082002 | Ngofa Gita | 610.278.000 |
8203082003 | Samsuma | 845.511.000 |
8203082004 | Tahane | 680.066.000 |
8203082005 | Matsa | 709.907.000 |
8203082007 | Bobawa | 678.290.000 |
8203082008 | Talapao | 596.628.000 |
8203082009 | Tafasoho | 623.589.000 |
8203082010 | Sabaleh | 582.138.000 |
8203082011 | Tagono | 607.671.000 |
8203082012 | Soma | 650.261.000 |
8203082013 | Ngofa Bobawa | 593.142.000 |
8203082014 | Malapa | 604.251.000 |
8203082015 | Mailoa | 583.488.000 |
8203082016 | Peleri | 947.072.000 |
8203082019 | Bukit Tinggi | 739.595.000 |
8203082022 | Terpadu | 608.730.000 |
8203082023 | Tabobo | 781.793.000 |
8203082024 | Balisosang | 705.803.000 |
8203082025 | Sosol/Malifut | 671.009.000 |
8203082026 | Wangeotek | 696.698.000 |
8203082027 | Gayok | 750.659.000 |
8203092001 | Dorume | 679.514.000 |
8203092002 | Apule | 759.301.000 |
8203092003 | Asimiro | 728.450.000 |
8203092004 | Doitia | 730.355.000 |
8203092005 | Ngajam | 616.746.000 |
8203092006 | Kailupa | 696.914.000 |
8203092007 | Gisik | 811.515.000 |
8203092008 | Kapa Kapa | 833.430.000 |
8203092009 | Pacao | 703.217.000 |
8203092010 | Tate | 806.064.000 |
8203092011 | Posi Posi | 902.226.000 |
8203092012 | Supu | 718.250.000 |
8203092022 | Igo | 721.364.000 |
8203092023 | Galao | 735.149.000 |
8203092024 | Teru Teru | 616.542.000 |
8203092026 | Wori Moi | 684.576.000 |
8203092027 | Podol | 764.863.000 |
8203092028 | Momojiu | 629.808.000 |
8203102001 | Gorua | 758.415.000 |
8203102002 | Popilo | 808.023.000 |
8203102003 | Luari | 819.036.000 |
8203102004 | Popilo Utara | 764.960.000 |
8203102005 | Tolonuo | 658.820.000 |
8203102006 | Gorua Selatan | 742.101.000 |
8203102007 | Gorua Utara | 679.691.000 |
8203102008 | Kokota Jaya | 690.212.000 |
8203102009 | Ruko | 723.302.000 |
8203102010 | Tolonua Selatan | 793.248.000 |
8203112001 | Upa | 945.878.000 |
8203112002 | Pitu | 1.114.824.000 |
8203112003 | Wosia | 1.167.779.000 |
8203112004 | WKO | 761.433.000 |
8203112005 | Kalipitu | 931.253.000 |
8203112006 | Kali Upa | 947.579.000 |
8203112007 | Lina Ino | 1.042.476.000 |
8203112008 | Mahia | 822.018.000 |
8203112009 | Tanjung Niara | 758.019.000 |
8203122001 | Yaro | 1.000.484.000 |
8203122002 | Mawea | 698.003.000 |
8203122003 | Meti | 813.387.000 |
8203122004 | Katana | 719.153.000 |
8203122005 | Gonga | 717.026.000 |
8203122006 | Todokuiha | 676.013.000 |
8203132001 | Kusuri | 1.074.789.000 |
8203132002 | Sukamaju | 861.159.000 |
8203132003 | Togoliua | 806.517.000 |
8203132004 | Birinoa | 826.959.000 |
8203132005 | Wangongira | 960.570.000 |
8203142001 | Soatobaru | 732.326.000 |
8203142002 | Dokulamo | 1.030.836.000 |
8203142003 | Duma | 1.048.035.000 |
8203142004 | Gotalamo | 745.517.000 |
8203142005 | Makete | 578.280.000 |
8203142006 | Ngidiho | 1.060.077.000 |
8203142007 | Roko | 685.568.000 |
8203142008 | Samuda | 766.847.000 |
8203142009 | Kira | 719.870.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (3) >>