Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 150.750 miliar atau sebesar 17,33 persen akan disalurkan untuk 196 desa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki 17 kecamatan ada di peringkat dua di bawah Halmahera Selatan jumlah desa yang menerima kucuran dana desa diatas satu miliar rupiah yakni sebanyak 19 desa yakni Mamuya, Gamsungi, Gura, Wari, Gosoma, Rawajaya, MKCM, Wari Ino, Pitu, Wosia, Lina Ino, Yaro, Kusuri, Dokulamo, Duma, Ngidiho, Igobula, Gulo dan Daru.
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Di Kabupaten Halmahera Utara, alokasi dana desa sendiri akan disalurkan ke setiap desa dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
Dari jumlah 150 miliar itu, Gamsungi di Kecamatan Tobelo, adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1,360 miliar rupiah. Sedangkan desa Goruang di Kecamatan Tobelo Utara adalah penerima terkecil sejumlah 577 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8203042001 | Soa Sio | 978.384.000 |
8203042002 | Pune | 948.506.000 |
8203042003 | Mamuya | 1.162.272.000 |
8203042016 | Toweka | 709.730.000 |
8203042024 | Simau | 727.691.000 |
8203042031 | Barataku | 706.193.000 |
8203042032 | Towara | 617.138.000 |
8203052004 | Gamsungi | 1.359.592.000 |
8203052005 | Gura | 1.195.646.000 |
8203052006 | Wari | 1.223.141.000 |
8203052012 | Kakara | 789.596.000 |
8203052013 | Kumo | 977.645.000 |
8203052014 | Gosoma | 1.351.834.000 |
8203052015 | Rawajaya | 1.229.810.000 |
8203052018 | MKCM | 1.099.368.000 |
8203052024 | Tagalaya | 636.924.000 |
8203052025 | Wari Ino | 1.166.994.000 |
8203062001 | Kupa Kupa | 687.824.000 |
8203062002 | Gamhoku | 687.452.000 |
8203062003 | Efi Efi | 662.510.000 |
8203062004 | Tomahalu | 674.915.000 |
8203062005 | Paca | 824.571.000 |
8203062006 | Leleoto | 798.549.000 |
8203062009 | Tobe | 703.262.000 |
8203062015 | Kakara B | 663.062.000 |
8203062018 | Talaga Paca | 797.798.000 |
8203062020 | Tioua | 689.891.000 |
8203062021 | Pale | 726.791.000 |
8203062022 | Kupa Kupa Selatan (Halehe) | 672.833.000 |
8203062024 | Lemah Ino | 686.849.000 |
8203072001 | Kao | 737.265.000 |
8203072002 | Jati | 910.229.000 |
8203072003 | Kusu | 682.745.000 |
8203072009 | Waringin Lelewi | 620.553.000 |
8203072010 | Soa Sangaji Dim Dim | 617.280.000 |
8203072011 | Sasur | 923.052.000 |
8203072012 | Popon | 610.197.000 |
8203072036 | Biang | 685.112.000 |
8203072037 | Patang | 670.031.000 |
8203072038 | Kukumutuk | 649.031.000 |
8203072039 | Waringin Lamo | 728.099.000 |
8203072050 | Goruang | 576.651.000 |
8203072051 | Kusu Lofra | 695.627.000 |
8203072052 | Sumber Agung | 738.158.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (2) >>