Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
8201072001 | Podol | 726.275.000 |
8201072002 | Tengowango | 628.239.000 |
8201072003 | Togowo | 685.877.000 |
8201072004 | Duono | 701.237.000 |
8201072005 | Goin | 814.824.000 |
8201072006 | Sangaji Nyeku | 668.471.000 |
8201072007 | Tuguis | 638.508.000 |
8201072008 | Togoreba Sungi | 699.209.000 |
8201072009 | Barona | 969.830.000 |
8201072010 | Todoke | 622.800.000 |
8201072011 | Tolisaor | 736.064.000 |
8201072012 | Pasalulu | 877.266.000 |
8201072013 | Togoreba Tua | 898.530.000 |
8201072014 | Tukuoku | 681.345.000 |
8201072015 | Soasangaji | 623.616.000 |
8201072016 | Aru Jaya | 791.149.000 |
8201082001 | Tosoa | 1.017.678.000 |
8201082002 | Tobobol | 880.428.000 |
8201082003 | Baru | 836.106.000 |
8201082004 | Nanas | 794.277.000 |
8201082005 | Jere | 819.354.000 |
8201082006 | Gamsungi | 680.471.000 |
8201082007 | Bataka | 1.050.342.000 |
8201082008 | Talaga | 684.746.000 |
8201082009 | Tobelos | 802.719.000 |
8201082010 | Gamkonora | 688.481.000 |
8201082011 | Sarau | 831.675.000 |
8201082012 | Ngawet | 670.451.000 |
8201082013 | Adu | 830.826.000 |
8201082014 | Gamsida | 980.924.000 |
8201082015 | Ngalo Ngalo | 858.231.000 |
8201082016 | Tuguaer | 982.655.000 |
8201092001 | Loce | 688.397.000 |
8201092002 | Idam Gamlamo | 700.799.000 |
8201092003 | Gamomeng | 695.939.000 |
8201092004 | Akelamo | 1.022.547.000 |
8201092005 | Taraudu Kusu | 880.950.000 |
8201092006 | Awer | 676.148.000 |
8201092007 | Aketola | 967.091.000 |
8201092008 | Tibobo | 741.830.000 |
8201092009 | Hoku Hoku Gam | 619.689.000 |
8201092010 | Gamiyel | 663.788.000 |
8201092011 | Golago Kusuma | 995.240.000 |
8201092012 | Ngaon | 619.476.000 |
8201092013 | Gamsugi | 630.216.000 |
8201092014 | Taba Campaka | 651.443.000 |
8201092015 | Campaka | 585.894.000 |
8201092016 | Goal | 853.461.000 |
8201092017 | Sidodadi | 672.245.000 |
8201092018 | Air Panas | 590.733.000 |
8201102001 | Jano | 925.393.000 |
8201102002 | Jangailulu | 706.158.000 |
8201102003 | Baja | 942.775.000 |
8201102004 | Gam Kahe | 880.720.000 |
8201102005 | Barataku | 744.740.000 |
8201102006 | Pumadada | 795.197.000 |
8201102007 | Tosomolo | 861.221.000 |
8201102008 | Bilote | 697.449.000 |
8201102009 | Bakun Pantai | 876.789.000 |
8201102010 | Aruku | 722.289.000 |
Ini Alokasi Dana APBN untuk 173 Desa di Halmahera Barat
