Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8201032012 | Togola Wayoli | 703.691.000 |
8201032013 | Togola Sangir | 923.762.000 |
8201032014 | Tahafo | 663.752.000 |
8201032015 | Tongute Ternate | 675.053.000 |
8201032016 | Akesibu | 697.220.000 |
8201032017 | Maritango | 702.896.000 |
8201032018 | Kie Ici | 742.073.000 |
8201032019 | Tongute Goin | 693.764.000 |
8201032020 | Tungute Sungi | 638.174.000 |
8201032021 | Gam Ici | 934.739.000 |
8201032022 | Tobaol | 845.281.000 |
8201032023 | Gamlamo | 716.033.000 |
8201032037 | Naga | 682.313.000 |
8201032040 | Soana Masungi | 945.944.000 |
8201032041 | Tongute Ternate Selatan | 808.131.000 |
8201032042 | Ake Boso | 693.971.000 |
8201032043 | Kampung Baru | 602.760.000 |
8201042001 | Susupu | 665.522.000 |
8201042002 | Lako Akelamo | 629.463.000 |
8201042003 | Taruba | 884.223.000 |
8201042004 | Todahe | 654.024.000 |
8201042005 | Peot | 707.201.000 |
8201042006 | Sasur | 920.431.000 |
8201042007 | Goro Goro | 947.694.000 |
8201042008 | Tacim | 693.107.000 |
8201042009 | Balisoang | 683.957.000 |
8201042010 | Worat Worat | 675.857.000 |
8201042011 | Tacici | 604.740.000 |
8201042012 | Taraudu | 689.006.000 |
8201042013 | Golo | 680.840.000 |
8201042028 | Lako Akederi | 640.854.000 |
8201042029 | Jara Kore | 691.487.000 |
8201042030 | Ropu Tengah Balu | 711.191.000 |
8201042033 | Dere | 729.572.000 |
8201042034 | Balisoan Utara | 654.926.000 |
8201042035 | Sasur Pantai | 828.922.000 |
8201052001 | Sidangoli Gam | 890.555.000 |
8201052002 | Sidangoli Dehe | 1.071.138.000 |
8201052003 | Domato | 700.721.000 |
8201052004 | Tataleka | 803.376.000 |
8201052005 | Gamlenge | 698.075.000 |
8201052006 | Akejailolo | 741.985.000 |
8201052007 | Biamaahi | 875.925.000 |
8201052008 | Tuguraci | 871.707.000 |
8201052009 | Akeara | 1.001.798.000 |
8201052010 | Akelaha | 882.447.000 |
8201052011 | Dodinga | 1.096.737.000 |
8201052012 | Tewe | 879.564.000 |
8201052013 | Toniku | 755.222.000 |
8201052014 | Rioribati | 696.893.000 |
8201052021 | Taba Damai (DB) | 744.332.000 |
8201052022 | Moiso | 700.574.000 |
8201052023 | Braha | 1.006.991.000 |
8201052024 | Bangkit Rahmat | 1.005.164.000 |
8201052025 | Bobane Dano | 918.606.000 |
8201052026 | Suka Damai | 759.913.000 |
8201052027 | Hijrah | 783.847.000 |
8201052028 | Ratem | 642.384.000 |
8201052029 | Bobaneigo Madihutu | 933.751.000 |
8201052030 | Tetewang Joronga | 838.252.000 |
8201052031 | Akelamo Cinga Cinga | 833.706.000 |
8201052032 | Akesahu Madutu | 830.625.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (3) >>