Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 135,553 miliar atau sebesar 15,58 persen akan disalurkan untuk 173 desa di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki sembilan kecamatan terdapat 11 desa yang menerima kucuran dana desa diatas satu miliar rupiah yakni Soakonora, Bobanehena, Akediri, Sidangoli Dehe, Akeara, Dodinga, Braha, Bangkit Rahmat, Tosoa, Bataka dan Akelamo.
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Di Kabupaten Halmahera Barat, alokasi dana desa sendiri akan disalurkan ke setiap desa dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
Dari jumlah 135 miliar itu, Dodinga di Kecamatan Jailolo Selatan, adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1.097 miliar rupiah. Sedangkan desa Campaka di Kecamatan Sahu Timur adalah penerima terkecil sejumlah 586 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8201012001 | Gufasa | 914.246.000 |
8201012002 | Guaimaadu | 730.254.000 |
8201012003 | Jalan Baru | 774.111.000 |
8201012004 | Gam Lamo | 702.272.000 |
8201012005 | Soakonora | 1.020.783.000 |
8201012006 | Galala | 770.988.000 |
8201012007 | Bobanehena | 1.053.858.000 |
8201012008 | Payo | 713.132.000 |
8201012009 | Bobo | 827.427.000 |
8201012010 | Saria | 681.455.000 |
8201012011 | Idam Dehe | 648.162.000 |
8201012012 | Idamdehe Gamsungi | 744.961.000 |
8201012013 | Marmabati | 618.783.000 |
8201012014 | Gamtala | 913.058.000 |
8201012015 | Lolory | 675.896.000 |
8201012016 | Toboso | 693.773.000 |
8201012017 | Huku Huku Kie | 703.001.000 |
8201012018 | Acango | 628.340.000 |
8201012019 | Tedeng | 826.902.000 |
8201012020 | Akediri | 1.071.288.000 |
8201012021 | Pornity | 782.856.000 |
8201012022 | Buku Matiti | 853.467.000 |
8201012023 | Todowongi | 725.513.000 |
8201012024 | Tuada | 860.869.000 |
8201012025 | Matui | 802.802.000 |
8201012026 | Buku Bualawa | 808.929.000 |
8201012027 | Tauro | 911.953.000 |
8201012034 | Hate Bicara | 748.731.000 |
8201012035 | Guaria | 704.106.000 |
8201012036 | Pateng | 688.712.000 |
8201012037 | Bobo Jiko | 690.395.000 |
8201012038 | Ulo | 789.929.000 |
8201012039 | Kuripasai | 941.069.000 |
8201012040 | Buku Maadu | 740.281.000 |
8201022001 | Kedi | 802.569.000 |
8201022002 | Soasio | 726.419.000 |
8201022003 | Totala | 821.372.000 |
8201022004 | Tolofuo | 715.979.000 |
8201022005 | Tuguis | 935.721.000 |
8201022006 | Tasye | 881.308.000 |
8201022007 | Laba Besar | 853.026.000 |
8201022008 | Laba Kecil | 852.703.000 |
8201022010 | Bakun | 911.214.000 |
8201022011 | Buo | 875.889.000 |
8201022018 | Kahatola | 933.715.000 |
8201022019 | Bosala | 936.339.000 |
8201022020 | Salu | 707.130.000 |
8201022023 | Bantoli | 664.656.000 |
8201022024 | Linggua | 799.363.000 |
8201022025 | Tomodo | 790.039.000 |
8201022026 | Totala Jaya | 675.003.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (2) >>