Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8206062001 | Labi Labi | 951.072.000 |
8206062002 | Iga | 959.511.000 |
8206062003 | Tatam | 968.703.000 |
8206062004 | Marimoi | 959.500.000 |
8206062005 | Bololo | 897.717.000 |
8206062006 | Hilaitetor | 938.019.000 |
8206062007 | Dowongi Jaya | 830.716.000 |
8206062008 | Majiko Tongone | 929.449.000 |
8206072001 | Dodaga | 916.884.000 |
8206072002 | Dakaino | 980.699.000 |
8206072003 | Akedaga | 657.743.000 |
8206072004 | Toboino | 708.215.000 |
8206072005 | Tutuling Jaya | 1.036.308.000 |
8206072006 | Woka Jaya | 696.884.000 |
8206072007 | Rawamangun | 671.459.000 |
8206072008 | Sidomulyo | 763.215.000 |
8206082001 | Wayamli | 1.142.192.000 |
8206082002 | Beringin Lamo | 672.965.000 |
8206082003 | Miaf | 894.066.000 |
8206082004 | Bangul | 629.373.000 |
8206082005 | Marasipno | 672.276.000 |
8206082006 | Dorolamo | 611.760.000 |
8206082007 | Marathana Jaya | 841.803.000 |
8206082008 | Bebsili | 628.359.000 |
8206082009 | Yawanli | 809.357.000 |
8206082010 | Gaifoli | 721.410.000 |
8206082011 | Babasaram | 724.106.000 |
8206082012 | Tatangapu | 722.608.000 |
8206092001 | Sosolat | 1.046.499.000 |
8206092002 | Dorosago | 1.015.911.000 |
8206092003 | Patlean | 753.311.000 |
8206092004 | Lolasita | 1.053.804.000 |
8206092005 | Wasileo | 847.169.000 |
8206092006 | Pumlanga | 973.146.000 |
8206092007 | Jara jara | 919.725.000 |
8206092008 | Doromoi | 1.014.003.000 |
8206092009 | Lili | 997.464.000 |
8206092010 | Patlean Jaya | 873.528.000 |
8206102001 | Wailukum | 1.098.746.000 |
8206102002 | Soalaipoh | 902.432.000 |
8206102003 | Soasangaji | 849.815.000 |
8206102004 | Soagimalaha | 1.394.324.000 |
8206102005 | Maba Sangaji | 1.438.722.000 |
8206102006 | Tewil | 655.292.000 |
Sebagaimana diketahui, penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem (15 persen) untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
Selain itu pula bertujuan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting dan dukungan program ketahanan pangan.
Lalu kemudian pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan program sektor prioritas lainnya.
