Pemerintah pusat di tahun 2025 menetapkan anggaran dana desa untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 869,830 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 87.850 miliar atau sebesar 10,10 persen akan disalurkan untuk 102 desa di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Lalu berapakah alokasi untuk setiap desanya? Berikut ulasannya.
Ternate, SALOI.ID
Kabupaten Halmahera Timur yang memiliki 10 kecamatan itu terdapat 19 desa yang menerima kucuran dana desa diatas satu miliar rupiah yakni Subaim, Batu Raja, Mekarsari, Buli, Geltoli, Teluk Buli, Peteley, Gotowasi, Sil, Lolobata, Tutuling Jaya, Wayamli, Sosolat, Dorosago, Lolasita, Doromoi, Wailukum, Soagimalaha dan Maba Sangaji.
Dalam ketentuannya, prioritas utama dalam penggunaan dana desa diantaranya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Di Kabupaten Halmahera Timur, alokasi dana desa sendiri akan disalurkan ke setiap desa dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
Dari jumlah 87 miliar lebih itu, Mekarsari di Kecamatan Wasile, adalah desa penerima dana desa terbesar dengan nilai 1.517 miliar rupiah. Sedangkan desa Binagara di Kecamatan Wasile Selatan adalah penerima terkecil sejumlah 545,871 juta rupiah.
Untuk melihat data selengkapnya jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kode Desa | Nama Desa | Dana Desa (Rp) |
---|---|---|
8206012006 | Subaim | 1.009.349.000 |
8206012008 | Cemara Jaya | 806.355.000 |
8206012009 | Bumi Restu | 858.213.000 |
8206012014 | Batu Raja | 1.072.863.000 |
8206012015 | Mekar Sari | 1.516.626.000 |
8206012016 | Gulapapo | 871.356.000 |
8206012027 | Waisuba | 720.455.000 |
8206022001 | Buli | 1.070.391.000 |
8206022002 | Buli Asal | 814.073.000 |
8206022003 | Buli Karya | 839.112.000 |
8206022011 | Wayafli | 987.752.000 |
8206022012 | Sailal | 997.019.000 |
8206022013 | Geltoli | 1.038.543.000 |
8206022014 | Pekaulang | 680.520.000 |
8206022023 | Teluk Buli | 1.003.157.000 |
8206022024 | Gamesan | 729.266.000 |
8206022025 | Baburino | 835.828.000 |
8206032001 | Bicoli | 978.375.000 |
8206032002 | Waci | 779.192.000 |
8206032003 | Peteley | 1.017.110.000 |
8206032004 | Loleolamo | 776.054.000 |
8206032005 | Gotowasi | 1.136.526.000 |
8206032010 | Kasuba | 725.531.000 |
8206032012 | Momole | 763.202.000 |
8206032013 | Sil | 1.092.290.000 |
8206032014 | Sowoli | 694.716.000 |
8206042001 | Nusa Jaya | 999.485.000 |
8206042002 | Nusa Ambo | 978.071.000 |
8206042003 | Loleba | 867.071.000 |
8206042004 | Waijoi | 795.704.000 |
8206042005 | Pintatu | 732.800.000 |
8206042006 | Minamin | 792.590.000 |
8206042007 | Saramaake | 777.416.000 |
8206042008 | Fayaul | 654.588.000 |
8206042009 | Binagara | 545.871.000 |
8206042010 | Wasile | 725.144.000 |
8206042011 | Tomares | 712.067.000 |
8206042012 | Tabanalou | 659.751.000 |
8206042013 | Saolat | 911.664.000 |
8206042014 | Nanas | 699.705.000 |
8206042015 | Talaga Jaya | 738.353.000 |
8206042016 | Sondo Sondo | 577.008.000 |
8206042017 | Ino Jaya | 710.096.000 |
8206042018 | Ake Jawi | 957.650.000 |
8206042019 | Ekor | 703.358.000 |
8206042020 | Ekorino | 711.269.000 |
8206042021 | Jiko Moi | 878.180.000 |
8206042022 | Tanure | 751.687.000 |
8206042023 | Yawal | 777.880.000 |
8206042024 | Bukutio | 749.947.000 |
8206052001 | Hate Tabako | 795.419.000 |
8206052002 | Lolobata | 1.182.764.000 |
8206052003 | Puao | 938.589.000 |
8206052004 | Foli | 889.116.000 |
8206052005 | Nyaolako | 768.961.000 |
8206052006 | Bokimaake | 691.076.000 |
8206052007 | Silalayang | 693.314.000 |
8206052008 | Kakaraino | 899.079.000 |
Lihat tabel berikutnya di halaman (2) >>