Untuk melihat rincian alokasi dana desa setiap kabupaten dan kota se-Provinsi Maluku Utara tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini (keterangan: angka dalam ribuan rupiah).
Kabupaten/Kota | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Total |
---|---|---|---|---|---|
Halmahera Selatan | 133.684.754 | 58.288.155 | 10.404.062 | 9.823.380 | 212.200.351 |
Halmahera Utara | 105.460.659 | 35.257.008 | 2.276.600 | 7.755.300 | 150.749.567 |
Halmahera Barat | 91.496.849 | 31.051.305 | 6.283.416 | 6.721.260 | 135.552.830 |
Halmahera Timur | 54.689.776 | 25.722.801 | 3.301.070 | 4.136.160 | 87.849.807 |
Kepulauan Sula | 43.000.118 | 15.469.386 | 5.577.670 | 2.688.504 | 66.735.678 |
Pulau Morotai | 47.061.153 | 15.891.771 | – | 3.102.120 | 66.055.044 |
Pulau Taliabu | 37.946.183 | 16.961.322 | 2.629.473 | 2.481.696 | 60.018.674 |
Halmahera Tengah | 34.220.197 | 13.738.938 | 2.048.940 | 2.068.080 | 52.076.155 |
Tidore Kepulauan | 26.733.704 | 9.418.170 | 113.830 | 2.326.590 | 38.592.294 |
Jumlah | 574.293.393 | 221.798.856 | 32.635.061 | 41.103.090 | 869.830.400 |
Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, sebagaimana dilansir SALOI.ID dari laman resmi Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) dalam artikelnya berjudul “INI FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025“, fokus penggunaan dana desa tahun 2025 disasar pada empat aspek.
Sebagaimana dikatakan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto pada laman tersebut, fokus pertama pemerintah atas penggunaan dana desa yakni penanganan kemiskinan ekstrem yang dialokasikan sebesar 15 persen.

Lalu fokus kedua pada penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan perubahan iklim. Ketiga, peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan termasuk pencegahan stunting.
“Jadi desa-desa yang masih ada stunting harus jadi perhatian karena hal ini merupakan kata kunci pembangunan bangsa Indonesia,” kata Mendes Yandri.
Dan yang keempat yaitu dukungan terhadap program ketahanan pangan atau swasembada pangan dimana ini penting karena ini merupakan program pokok sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.