Kab/Kota | Kecamatan | Rata-rata Nilai IDM | Status IDM |
---|---|---|---|
Pulau Morotai | Morotai Jaya | 0,6572 | Berkembang |
Halmahera Timur | Maba Selatan | 0,6563 | Berkembang |
Halmahera Selatan | Obi Utara | 0,6550 | Berkembang |
Halmahera Utara | Tobelo Timur | 0,6538 | Berkembang |
Halmahera Utara | Tobelo Selatan | 0,6524 | Berkembang |
Kepulauan Sula | Sanana Utara | 0,6513 | Berkembang |
Halmahera Timur | Wasile Timur | 0,6506 | Berkembang |
Tidore Kepulauan | Oba Tengah | 0,6504 | Berkembang |
Halmahera Utara | Galela Utara | 0,6479 | Berkembang |
Halmahera Tengah | Weda Utara | 0,6462 | Berkembang |
Halmahera Timur | Maba | 0,6462 | Berkembang |
Halmahera Barat | Ibu | 0,6458 | Berkembang |
Halmahera Utara | Kao | 0,6427 | Berkembang |
Halmahera Utara | Kao Utara | 0,6414 | Berkembang |
Halmahera Timur | Maba Tengah | 0,6355 | Berkembang |
Halmahera Tengah | Patani Utara | 0,6350 | Berkembang |
Halmahera Utara | Kao Teluk | 0,6348 | Berkembang |
Halmahera Utara | Tobelo Utara | 0,6340 | Berkembang |
Halmahera Selatan | Bacan Timur Selatan | 0,6338 | Berkembang |
Pulau Taliabu | Taliabu Barat | 0,6326 | Berkembang |
Halmahera Tengah | Weda Timur | 0,6306 | Berkembang |
Halmahera Timur | Wasile Selatan | 0,6278 | Berkembang |
Pulau Taliabu | Lede | 0,6269 | Berkembang |
Halmahera Barat | Sahu | 0,6256 | Berkembang |
Halmahera Tengah | Patani Barat | 0,6242 | Berkembang |
Halmahera Utara | Malifut | 0,6167 | Berkembang |
Halmahera Barat | Sahu Timur | 0,6162 | Berkembang |
Tidore Kepulauan | Oba Selatan | 0,6110 | Berkembang |
Halmahera Selatan | Kayoa Utara | 0,6091 | Berkembang |
Halmahera Selatan | Bacan Timur | 0,6062 | Berkembang |
Halmahera Selatan | Obi Barat | 0,6028 | Berkembang |
Kepulauan Sula | Sulabesi Tengah | 0,6023 | Berkembang |
Halmahera Selatan | Gane Timur Tengah | 0,6020 | Berkembang |
Halmahera Timur | Wasile Tengah | 0,6001 | Berkembang |
Ini 7 Kecamatan di Provinsi Maluku Utara yang Status IDM-nya “Maju”
