Status Desa Provinsi Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara sendiri, berdasarkan data Status Indeks Desa Membangun Tingkat Provinsi Tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, memiliki IDM dengan status Berkembang dengan rata-rata nilai IDM 0.6159 dan berada di peringkat 31 dari 37 provinsi se-Indonesia, dengan status “Berkembang” di lima (5) kabupaten dan status “Tertinggal” di empat (4) kabupaten.
Dari data tersebut, Status Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kabupaten/Kota | Nilai IDM | Status IDM |
---|---|---|
Pulau Morotai | 0.7021 | Berkembang |
Tidore Kepulauan | 0.6699 | Berkembang |
Halmahera Utara | 0.6403 | Berkembang |
Halmahera Tengah | 0.6338 | Berkembang |
Halmahera Timur | 0.6255 | Berkembang |
Kepulauan Sula | 0.5911 | Tertinggal |
Halmahera Barat | 0.5867 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | 0.5865 | Tertinggal |
Pulau Taliabu | 0.5765 | Tertinggal |
Adapun Rekap Status Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 50 | 50 | 1 |
Sementara Rekap jumlah desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun Tahun 2024 di setiap kabupaten dan kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kab/Kota | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal |
---|---|---|---|---|---|
Pulau Morotai | 1 | 39 | 48 | 0 | 0 |
Tidore Kepulauan | 1 | 9 | 38 | 1 | 0 |
Halmahera Utara | 6 | 23 | 117 | 50 | 0 |
Halmahera Tengah | 0 | 7 | 34 | 20 | 0 |
Halmahera Timur | 0 | 7 | 65 | 30 | 0 |
Kepulauan Sula | 0 | 4 | 18 | 56 | 0 |
Halmahera Barat | 0 | 6 | 82 | 67 | 18 |
Halmahera Selatan | 9 | 12 | 69 | 154 | 5 |
Pulau Taliabu | 0 | 0 | 26 | 42 | 3 |
Total Malut | 17 | 107 | 497 | 420 | 26 |
Nah, Kerabat Saloi, untuk mengecek status desa tempat ngoni berdomisili, silahkan kunjungi dan telusur di kanal “Indeks Desa Membangun” SALOI.ID pada tautan https://saloi.id/idm